| Presión con la cuchilla bajada | 9822 kg | 
| Ancho de la cuchilla | 3658 mm | 
| Altura de la cuchilla | 610 mm | 
| Espesor de la cuchilla | 22 mm | 
| Profundidad máxima de corte | 775 mm | 
| Desplazamiento lateral izquierdo | 524 mm | 
| Desplazamiento lateral derecho | 660 mm | 
| Exención de cuchilla a peso máximo | 11505 kg | 
| Tipo de transmisión | accionamiento directo, cambio de fuerza de velocidades | 
| Número de marchas adelante | 8 | 
| Número de marchas atrás | 6 | 
| Velocidad máxima hacia adelante | 42 km/h | 
| Velocidad máxima marcha atrás | 33.2 km/h | 
| Tipo de bomba | bomba de émbolo de cilindrada variable | 
| Consumo de la bomba | 144 l/min | 
| Presión de la válvula de regulación | 24131.6 kPa | 
| Fabricante | Caterpillar | 
| Modelo | 3126B DITA ATAAC VHP | 
| Potencia eficaz de las velocidades 1-2 | 100.7 kW | 
| Potencia eficaz de las velocidades 3-4 | 115.6 kW | 
| Potencia medida en | 2000 RPM. | 
| Potencia eficaz de las velocidades 5-6 | 115.6 kW | 
| Momento de fuerza tomado en | 1000 RPM. | 
| Número de cilindros | 6 | 
| Potencia eficaz de las velocidades 7-8 | 115.6 kW | 
| Potencia máxima | 115.6 kW | 
| Momento de fuerza neto de la transmisión 7-8 | 848 Nm | 
| Cilindrada | 7.2 l. | 
| Acoplamiento articulado derecho e izquierdo | 20 grados | 
| Radio de giro | 7.3 m | 
| Peso estándar en el eje delantero | 3738.5 kg | 
| Peso útil estándar en el eje trasero | 9343.1 kg | 
| Peso útil estándar total | 13081.6 kg | 
| Volumen de combustible | 340.7 l. | 
| Volumen del fluido del sistema refrigerante | 39.4 l. | 
| Volumen del fluido del sistema hidráulico | 67 l. | 
| Volumen del fluido de la caja de cambios circular | 6.8 l. | 
| Volumen del fluido en cada cárter de doble accionamiento | 48.1 l. | 
| Tensión de funcionamiento | 24 V | 
| Amperaje del generador | 35 amperios | 
| Inclinación de la rueda | 18 grados | 
| Oscilaciones generales | 32 grados | 
| Despeje sobre el suelo | 608 mm | 
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 3332 mm | 
| Longitud Total | 10064 mm | 
| Anchura entre neumáticos | 2402 mm | 
| Eje de ruedas | 5923 mm | 
| Base de cuchilla | 2596 mm | 
| Base de ruedas de doble eje | 1510 mm | 
| Despeje del bastidor sobre el suelo de la parte posterior | 351 mm | 
| Despeje sobre el suelo de la parte frontal | 351 mm | 
| Desplazamiento a la izquierda | 625 mm | 
| Desplazamiento a la derecha | 628 mm | 
| Alcance máximo izquierdo fuera de los neumáticos | 1840 mm | 
| Alcance máximo derecho fuera de los neumáticos | 1912 mm | 
| Elevación máxima sobre el nivel del suelo | 457 mm | 
| Ángulo frontal de inclinación de la cuchilla | 40 grados | 
| Ángulo posterior de inclinación de la cuchilla | 5 grados | 
                    
                    
                    | 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 3332 mm | 
| 4. Eje de ruedas | 5923 mm | 
| 5. Despeje del bastidor sobre el suelo de la parte posterior | 351 mm | 
| 6. Despeje sobre el suelo de la parte frontal | 351 mm | 
| 7. Base de ruedas de doble eje | 1510 mm | 
| 8. Base de cuchilla | 2596 mm | 
| 1. Longitud Total | 10064 mm | 
| 2. Anchura entre neumáticos | 2402 mm |