| Altura máxima útil | 6570 mm | 
| Altura máxima de la plataforma | 4570 mm | 
| Peso máximo de la plataforma | 272.2 kg | 
| Longitud de la plataforma | 1680 mm | 
| Altura de los rieles de guía | 1030 mm | 
| Ampliación de la plataforma | 910 mm | 
| Tensión del sistema | 24 V | 
| Número de baterías | 4 | 
| Amperio-horas de la batería | 220 | 
| Amperaje del cargador eléctrico | 25 amperios | 
| Peso útil | 1224.7 kg | 
| Volumen del fluido del sistema hidráulico | 11.4 l. | 
| Velocidad máxima | 4.8 km/h | 
| Tamaño del neumático | 14x4.5 | 
| Tipo de neumático | sólidos, sin etiqueta | 
| Longitud Total | 1830 mm | 
| Anchura Total | 810 mm | 
| Altura de los carriles guías | 1900 mm | 
| Eje de ruedas | 1270 mm | 
| Radio de giro | 1800 mm | 
| Despeje sobre el suelo | 76.2 mm | 
 
                     
                     
                    | 6. Altura máxima de la plataforma | 4570 mm | 
| 8. Longitud de la plataforma | 1680 mm | 
| 9. Ampliación de la plataforma | 910 mm | 
| 10. Altura de los rieles de guía | 1030 mm | 
| 1. Longitud Total | 1830 mm | 
| 2. Anchura Total | 810 mm | 
| 3. Altura de los carriles guías | 1900 mm | 
| 4. Eje de ruedas | 1270 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 76.2 mm |