| Tipo de transmisión | hidrostático 2-caja de cambios mecánica escalonada | 
| Velocidad máxima hacia adelante | 30 km/h | 
| Velocidad máxima marcha atrás | 30 km/h | 
| Potencia total | 76.1 kW | 
| Número de cilindros | 4 | 
| Aspiración | Turboalimentación | 
| Tipo de bomba | cilindrada variable, mediación de carga | 
| Capacidad de la bomba | 100 l/min | 
| Presión de la válvula de regulación | 25000 kPa | 
| Peso útil | 14800 kg | 
| Volumen de combustible | 145 l. | 
| Volumen del fluido del sistema hidráulico | 230 l. | 
| Tamaño del neumático | 18/19.5'' PR16 | 
| Capacidad máxima de carga | 4500 kg | 
| Altura máxima de elevación | 17470 mm | 
| Carga máxima en altitud máxima | 2500 kg | 
| Alcance frontal máximo | 14900 mm | 
| Carga máxima a máximo alcance | 300 kg | 
| Longitud hasta las horquillas del elevador | 6485 mm | 
| Anchura entre neumáticos | 2430 mm | 
| Altura de gálibo | 3025 mm | 
| Eje de ruedas | 3030 mm | 
| Despeje sobre el suelo | 440 mm | 
| Radio de giro fuera de los neumáticos | 4000 mm | 
 
                     
                     
                    | 6. Altura máxima de elevación | 17470 mm | 
| 7. Alcance frontal máximo | 14900 mm | 
| 1. Longitud hasta las horquillas del elevador | 6485 mm | 
| 2. Anchura entre neumáticos | 2430 mm | 
| 3. Altura de gálibo | 3025 mm | 
| 4. Eje de ruedas | 3030 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 440 mm |