| Potencia | 9 kW | 
| Tipo de combustible | Eléctrico | 
| Capacidad de carga | 1600 kg | 
| Centro de carga | 500 mm | 
| Inclinación del mástil adelante | 2.3 grados | 
| Inclinación del mástil atrás | 6 grados | 
| Velocidad de elevación | 32.4 m/min | 
| Velocidad de bajada | 27 m/min | 
| Peso útil | 3415 kg | 
| Tipo de neumático | delanteras 18x7-8 traseras 16x6-8 | 
| Número de ruedas delanteras | 2 | 
| Número de ruedas traseras | 2 | 
| Velocidad máxima | 15 km/h | 
| Radio de giro | 1619 mm | 
| Altura hasta la parte superior de la cubierta protectora | 2191 mm | 
| Despeje sobre el suelo | 83 mm | 
| Longitud hasta las horquillas del elevador | 1910 mm | 
| Anchura Total | 1020 mm | 
| Altura de gálibo con mástiles bajados | 2160 mm | 
| Altura máxima de la horquilla del elevador | 3170 mm | 
| Eje de ruedas | 1220 mm | 
                    
                    
                    | 8. Inclinación del mástil adelante | 2.3 grados | 
| 9. Inclinación del mástil atrás | 6 grados | 
| 1. Longitud hasta las horquillas del elevador | 1910 mm | 
| 2. Anchura Total | 1020 mm | 
| 3. Altura de gálibo con mástiles bajados | 2160 mm | 
| 4. Eje de ruedas | 1220 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 83 mm | 
| 6. Altura hasta la parte superior de la cubierta protectora | 2191 mm | 
| 7. Altura máxima de la horquilla del elevador | 3170 mm |