| Tipo de combustible | Eléctrico | 
| Capacidad de carga | 4536 kg | 
| Centro de carga | 609.6 mm | 
| Número de secciones del mástil | 2 | 
| Inclinación del mástil adelante | 5 grados | 
| Inclinación del mástil atrás | 5 grados | 
| Velocidad de elevación | 21 m/min | 
| Velocidad de bajada | 22.3 m/min | 
| Peso útil | 7585 kg | 
| Tipo de neumático | Cushion | 
| Número de ruedas delanteras | 2 | 
| Número de ruedas traseras | 2 | 
| Velocidad máxima | 15.6 km/h | 
| Altura máxima de la horquilla del elevador | 2850 mm | 
| Eje de ruedas | 1740 mm | 
| Radio de giro | 2314 mm | 
| Altura hasta la parte superior de la cubierta protectora | 2390 mm | 
| Despeje sobre el suelo | 118 mm | 
| Ángulo de apilamiento derecho | 3995 mm | 
| Longitud hasta las horquillas del elevador | 2608 mm | 
| Anchura Total | 1321 mm | 
| Altura de gálibo con mástiles bajados | 2134 mm | 
 
                     
                     
                    | 8. Inclinación del mástil adelante | 5 grados | 
| 9. Inclinación del mástil atrás | 5 grados | 
| 1. Longitud hasta las horquillas del elevador | 2608 mm | 
| 2. Anchura Total | 1321 mm | 
| 3. Altura de gálibo con mástiles bajados | 2134 mm | 
| 4. Eje de ruedas | 1740 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 118 mm | 
| 6. Altura hasta la parte superior de la cubierta protectora | 2390 mm | 
| 7. Altura máxima de la horquilla del elevador | 2850 mm |