| Modelo | Motor eléctrico | 
| Capacidad de carga | 2721.6 kg | 
| Inclinación del mástil adelante | 5 grados | 
| Inclinación del mástil atrás | 6 grados | 
| Velocidad de elevación | 91 pies/min | 
| Velocidad de bajada | 94 pies/min | 
| Peso útil | 5341.1 kg | 
| Tipo de neumático | semineumática: neumático de rueda motriz 21x9x15 volante 18x6x12.12 | 
| Número de ruedas delanteras | 2 | 
| Número de ruedas traseras | 2 | 
| Velocidad máxima | 15.4 km/h | 
| Longitud hasta las horquillas del elevador | 2235.2 mm | 
| Anchura Total | 1140.5 mm | 
| Altura de gálibo con mástiles bajados | 2108.2 mm | 
| Altura máxima de la horquilla del elevador | 4724.4 mm | 
| Eje de ruedas | 1384.3 mm | 
| Radio de giro | 1966 mm | 
| Altura hasta la parte superior de la cubierta protectora | 2286 mm | 
                    
                    
                    | 8. Inclinación del mástil adelante | 5 grados | 
| 9. Inclinación del mástil atrás | 6 grados | 
| 1. Longitud hasta las horquillas del elevador | 2235.2 mm | 
| 2. Anchura Total | 1140.5 mm | 
| 3. Altura de gálibo con mástiles bajados | 2108.2 mm | 
| 4. Eje de ruedas | 1384.3 mm | 
| 6. Altura hasta la parte superior de la cubierta protectora | 2286 mm | 
| 7. Altura máxima de la horquilla del elevador | 4724.4 mm |