| Modelo | Motor eléctrico | 
| Capacidad de carga | 3650 kg | 
| Centro de carga | 500 mm | 
| Inclinación del mástil adelante | 5 grados | 
| Inclinación del mástil atrás | 3 grados | 
| Velocidad de elevación | 65 pies/min | 
| Velocidad de bajada | 70 pies/min | 
| Peso útil | 6656 kg | 
| Tipo de neumático | semineumática | 
| Número de ruedas delanteras | 2 | 
| Número de ruedas traseras | 2 | 
| Velocidad máxima | 13.7 km/h | 
| Altura de gálibo con mástiles bajados | 2256 mm | 
| Altura máxima de la horquilla del elevador | 4775 mm | 
| Eje de ruedas | 1524 mm | 
| Radio de giro | 2172 mm | 
| Despeje sobre el suelo | 101.6 mm | 
| Ángulo de apilamiento derecho | 2654 mm | 
| Longitud hasta las horquillas del elevador | 2441 mm | 
| Anchura Total | 1340 mm | 
 
                     
                     
                    | 8. Inclinación del mástil adelante | 5 grados | 
| 9. Inclinación del mástil atrás | 3 grados | 
| 1. Longitud hasta las horquillas del elevador | 2441 mm | 
| 2. Anchura Total | 1340 mm | 
| 3. Altura de gálibo con mástiles bajados | 2256 mm | 
| 4. Eje de ruedas | 1524 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 101.6 mm | 
| 7. Altura máxima de la horquilla del elevador | 4775 mm |