| Tipo de combustible | Eléctrico | 
| Capacidad de carga | 4000 kg | 
| Centro de carga | 500 mm | 
| Inclinación del mástil adelante | 5 grados | 
| Inclinación del mástil atrás | 6 grados | 
| Velocidad de elevación | 22.2 m/min | 
| Velocidad de bajada | 31.8 m/min | 
| Peso útil | 7155 kg | 
| Tipo de neumático | Cushion | 
| Número de ruedas delanteras | 2 | 
| Número de ruedas traseras | 2 | 
| Velocidad máxima | 15.9 km/h | 
| Altura hasta la parte superior de la cubierta protectora | 2390 mm | 
| Despeje sobre el suelo | 114 mm | 
| Longitud hasta las horquillas del elevador | 2428 mm | 
| Anchura Total | 1270 mm | 
| Altura de gálibo con mástiles bajados | 2134 mm | 
| Altura máxima de la horquilla del elevador | 3050 mm | 
| Eje de ruedas | 1575 mm | 
| Radio de giro | 2138 mm | 
                    
                    
                    | 8. Inclinación del mástil adelante | 5 grados | 
| 9. Inclinación del mástil atrás | 6 grados | 
| 1. Longitud hasta las horquillas del elevador | 2428 mm | 
| 2. Anchura Total | 1270 mm | 
| 3. Altura de gálibo con mástiles bajados | 2134 mm | 
| 4. Eje de ruedas | 1575 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 114 mm | 
| 6. Altura hasta la parte superior de la cubierta protectora | 2390 mm | 
| 7. Altura máxima de la horquilla del elevador | 3050 mm |