| Carga útil nominal | 36287.4 kg | 
| Capacidad de carga al ras del borde | 17.1 m3 | 
| Capacidad de carga colmado | 25.1 m3 | 
| Ángulo de descarga | 47.5 grados | 
| Tiempo de elevación | 9.5 seg. | 
| Tiempo de bajada | 12.5 seg. | 
| Tipo de transmisión | cambio de fuerza de velocidades | 
| Número de marchas adelante | 7 | 
| Número de marchas atrás | 1 | 
| Velocidad máxima | 74.8 km/h | 
| Peso sin carga | 34242 kg | 
| Peso bruto | 71214 kg | 
| Distribución del peso frontal sin carga | 48 % | 
| Distribución del peso trasero sin carga | 52 % | 
| Distribución del peso frontal con carga | 34 % | 
| Distribución del peso trasero con carga | 66 % | 
| Fabricante | Caterpillar | 
| Modelo | C15 ACERT | 
| Potencia total | 381 kW | 
| Potencia efectiva | 355 kW | 
| Potencia medida en | 1800 RPM. | 
| Cilindrada | 15.2 l. | 
| Momento de fuerza máximo | 2319.8 Nm | 
| Número de cilindros | 6 | 
| Aspiración | Turboalimentación | 
| Volumen del fluido del sistema refrigerante | 114 l. | 
| Volumen de aceite del motor | 15 l. | 
| Volumen del fluido de la transmisión diferencial y final | 159 l. | 
| Volumen del fluido del sistema de dirección | 56 l. | 
| Volumen del fluido de frenos/elevador | 277 l. | 
| Volumen del fluido del sistema hidráulico | 95 l. | 
| Tamaño del neumático | 18.00R33(E4) | 
| Volumen de combustible | 530 l. | 
| Longitud Total | 8172 mm | 
| Anchura Total | 4751 mm | 
| Altura de gálibo | 3120 mm | 
| Eje de ruedas | 3960 mm | 
| Despeje sobre el suelo | 680 mm | 
| Altura de descarga | 8280 mm | 
| Despeje sobre el suelo de descargas | 498 mm | 
                    
                    
                    | 8. Ángulo de descarga | 47.5 grados | 
| 1. Longitud Total | 8172 mm | 
| 2. Anchura Total | 4751 mm | 
| 3. Altura de gálibo | 3120 mm | 
| 4. Eje de ruedas | 3960 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 680 mm | 
| 6. Altura de descarga | 8280 mm | 
| 7. Despeje sobre el suelo de descargas | 498 mm |