| Fabricante | Dana Spicer | 
| Modelo | Nuevo | 
| Fabricante | International | 
| Modelo | DT466 (250 CV) | 
| Fabricante | International | 
| Potencia total | 186.4 kW | 
| Modelo | DT570 (330 CV) | 
| Momento de fuerza de cresta | 894.8 Nm | 
| Potencia total | 246.1 kW | 
| Fabricante | International | 
| Momento de fuerza de cresta | 1288 Nm | 
| Modelo | DT466 (255 CV) | 
| Tipo de combustible | diésel | 
| Potencia total | 190.2 kW | 
| Momento de fuerza de cresta | 894.8 Nm | 
| Fabricante | International | 
| Modelo | DT466 (300 CV) | 
| Potencia total | 223.7 kW | 
| Momento de fuerza de cresta | 1166 Nm | 
| Número de cilindros | 6 | 
| Tipo de combustible | diésel | 
| Configuración del cilindro | I-6 | 
| Fabricante | International | 
| Modelo | DT570 (285 CV) | 
| Potencia total | 212.5 kW | 
| Fabricante | International | 
| Momento de fuerza de cresta | 1084.7 Nm | 
| Modelo | DT466 (225 CV) | 
| Potencia total | 167.8 kW | 
| Tipo de combustible | diésel | 
| Momento de fuerza de cresta | 840.6 Nm | 
| Fabricante | International | 
| Fabricante | International | 
| Modelo | DT570 (310 CV) | 
| Modelo | DT466 (230 CV) | 
| Potencia total | 231.2 kW | 
| Potencia total | 171.5 kW | 
| Momento de fuerza de cresta | 1288 Nm | 
| Momento de fuerza de cresta | 894.8 Nm | 
| Tipo de combustible | diésel | 
| Fabricante | International | 
| Número de cilindros | 6 | 
| Modelo | DT466 (245 CV) | 
| Configuración del cilindro | I-6 | 
| Potencia total | 182.7 kW | 
| Momento de fuerza de cresta | 894.8 Nm | 
| Tipo de combustible | diésel | 
| Número de cilindros | 6 | 
| Configuración del cilindro | I-6 | 
| Fabricante | International | 
| Número de ejes traseros | 1 | 
| Categoría de peso | 6 | 
| Eje de ruedas | 6451.6 mm | 
| Longitud Total | 9906 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 7188.2 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 2438.4 mm | 
| Radio de giro | 10591.8 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 10659.4 kg | 
| Peso total del chasis | 4086.4 kg | 
| Eje de ruedas | 5994.4 mm | 
| Longitud Total | 9448.8 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 6731 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 2438.4 mm | 
| Radio de giro | 9930.4 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 105913.8 kg | 
| Peso total del chasis | 4065.1 kg | 
| Eje de ruedas | 5511.8 mm | 
| Longitud Total | 8966.2 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 6248.4 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 2438.4 mm | 
| Radio de giro | 9220.2 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 10659.4 kg | 
| Peso total del chasis | 4044.2 kg | 
| Peso bruto total del vehículo | 10659.4 kg | 
| Peso total del chasis | 3995.7 kg | 
| Eje de ruedas | 5207 mm | 
| Longitud Total | 8128 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 5410.2 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1905 mm | 
| Radio de giro | 9168.4 mm | 
| Eje de ruedas | 4749.8 mm | 
| Longitud Total | 7670.8 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 4953 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1905 mm | 
| Radio de giro | 8482.6 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 10659.4 kg | 
| Peso total del chasis | 3974.4 kg | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1600.2 mm | 
| Radio de giro | 8026.3 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 10659.4 kg | 
| Peso total del chasis | 3946.7 kg | 
| Eje de ruedas | 4445 mm | 
| Longitud Total | 7061.2 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 4343.4 mm | 
| Eje de ruedas | 4292.6 mm | 
| Longitud Total | 6908.8 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 4191 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1600.2 mm | 
| Radio de giro | 7796.8 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 10659.4 kg | 
| Peso total del chasis | 3939.5 kg | 
| Eje de ruedas | 3860.8 mm | 
| Longitud Total | 6477 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 3759.2 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1600.2 mm | 
| Radio de giro | 7138.4 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 10659.4 kg | 
| Peso total del chasis | 3918.6 kg | 
| Eje de ruedas | 3556 mm | 
| Longitud Total | 5562.6 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 2844.8 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 990.6 mm | 
| Radio de giro | 6681.2 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 10659.4 kg | 
| Peso total del chasis | 3867.8 kg | 
 
                     
                    