| Fabricante | Eurotronic | 
| Modelo | AS2301 | 
| Número de marchas adelante | 12 | 
| Número de marchas atrás | 2 | 
| Relación de transmisión de la velocidad más alta | 1 :1 | 
| Relación de transmisión de la velocidad más baja | 15.9 :1 | 
| Fabricante | Iveco | 
| Modelo | Cursor 10 (294 cm) | 
| Potencia total | 294 kW | 
| Potencia medida en | 2100 RPM. | 
| Momento de fuerza neto | 1900 Nm | 
| Momento de fuerza tomado en | 1480 RPM. | 
| Número de cilindros | 6 | 
| Cilindrada | 10.3 l. | 
| Apertura | 125 mm | 
| Carrera | 140 mm | 
| Aspiración | Turboalimentación | 
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 2965 mm | 
| Número de ejes traseros | 1 | 
| Tamaño del neumático | 315/80R22.5 | 
| Categoría de peso | 8 | 
| Eje de ruedas | 6700 mm | 
| Longitud Total | 11672 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 9707 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 3422 mm | 
| Radio de giro | 10965 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 19000 kg | 
| Peso total del chasis | 6250 kg | 
| Eje de ruedas | 6300 mm | 
| Longitud Total | 10642 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 8677 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 2792 mm | 
| Radio de giro | 10465 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 19000 kg | 
| Peso total del chasis | 6140 kg | 
| Peso total del chasis | 6030 kg | 
| Eje de ruedas | 5700 mm | 
| Longitud Total | 9457 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 7492 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 2207 mm | 
| Radio de giro | 9690 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 19000 kg | 
| Eje de ruedas | 5100 mm | 
| Longitud Total | 8897 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 7072 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 2387 mm | 
| Radio de giro | 8915 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 19000 kg | 
| Peso total del chasis | 5980 kg | 
| Eje de ruedas | 4800 mm | 
| Longitud Total | 8827 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 6862 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 2477 mm | 
| Radio de giro | 8615 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 19000 kg | 
| Peso total del chasis | 5930 kg | 
| Eje de ruedas | 4500 mm | 
| Longitud Total | 7852 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 5887 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1802 mm | 
| Radio de giro | 8215 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 19000 kg | 
| Peso total del chasis | 5880 kg | 
 
                     
                     
                    | 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 2965 mm |