Maquinaria de construcción: Cargador con giro de borde - Caterpillar

Modelo Fabricante Modelo Velocidad máxima
272C Caterpillar 3044C DIT 11.6 km/h - 7.2 millas/h
268B Caterpillar 3044C DIT 11.6 km/h - 7.2 millas/h
262C Caterpillar 3044C DIT 12.5 km/h - 7.7 millas/h
262B Caterpillar 3044C DIT 11.6 km/h - 7.2 millas/h
262 Caterpillar 3034T 12.1 km/h - 7.5 millas/h
256C Caterpillar 3044C DIT 12.5 km/h - 7.7 millas/h
252B Serie 3 Caterpillar C3.4DIT 17.8 km/h - 11.1 millas/h
252B Serie 2 Caterpillar 3044C DIT 11.3 km/h - 7 millas/h
252 Caterpillar 3034 12.1 km/h - 7.5 millas/h
248B Caterpillar 3044C DIT 12.5 km/h - 7.8 millas/h
248 Caterpillar 3034T 12.1 km/h - 7.5 millas/h
246C Caterpillar 3044C DIT 12.5 km/h - 7.7 millas/h
246B Caterpillar 3044C DIT 12.5 km/h - 7.8 millas/h
246 Caterpillar 3034T 11.1 km/h - 6.9 millas/h
242B Serie 3 Caterpillar C3.4DIT 18.4 km/h - 11.4 millas/h
242B Serie 2 Caterpillar 3024C T 11 km/h - 6.8 millas/h
242B Caterpillar 3024C T 12 km/h - 7.5 millas/h
242 Caterpillar 3034 11 km/h - 6.8 millas/h
236D Caterpillar Cat. 3.3B DIT (Turboalimentación) 17.1 km/h - 10.6 millas/h
236B Serie 3 Caterpillar C3.4DIT 18.1 km/h - 11.2 millas/h
236B Serie 2 Caterpillar 3044C DIT 12.1 km/h - 7.5 millas/h
236B Caterpillar 3044C DIT 12.2 km/h - 7.6 millas/h
236 Caterpillar 3034 11.1 km/h - 6.9 millas/h
232B Serie 2 Caterpillar 3024C T 11 km/h - 6.8 millas/h
232B Caterpillar 3024C 11.1 km/h - 6.9 millas/h
232 Caterpillar 3024C 9.9 km/h - 6.2 millas/h
228 Caterpillar 3034 11.1 km/h - 6.9 millas/h
226B Serie 3 Caterpillar C2.2T
226B Serie 2 Caterpillar 3024C T 12.6 km/h - 7.8 millas/h
226B Caterpillar 3024C T 12.7 km/h - 7.9 millas/h
226 Caterpillar 3034 11.1 km/h - 6.9 millas/h
216B Serie 3 Caterpillar C2.2
216B Serie 2 Caterpillar 3024C 11.3 km/h - 7 millas/h
216B Caterpillar 3024C 12.5 km/h - 7.8 millas/h
216 Caterpillar 3024C 11.3 km/h - 7 millas/h