Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Toyota

Modelo Modelo Velocidad máxima
8FGU32 18 km/h - 11.2 millas/h
8FGU30 18 km/h - 11.2 millas/h
8FGU25 4Y-ECS 17.5 km/h - 10.9 millas/h
8FGU20 4Y-ECS 17.5 km/h - 10.9 millas/h
8FGU18 4Y-ECS 18.5 km/h - 11.5 millas/h
8FGU15 4Y-ECS 18.5 km/h - 11.5 millas/h
8FGCU32 17.1 km/h - 10.6 millas/h
8FGCU30 4Y-ECS 17.1 km/h - 10.6 millas/h
8FGCU25 4Y-ECS 17.1 km/h - 10.6 millas/h
8FGCU20 4Y-ECS 17.1 km/h - 10.6 millas/h
8FGCU18 4Y-ECS 17.5 km/h - 10.9 millas/h
8FGCU15 4Y-ECS 17.5 km/h - 10.9 millas/h
8FGCSU20 17.5 km/h - 10.9 millas/h
8FDU32 19 km/h - 11.8 millas/h
8FDU30 1DZ-II 19 km/h - 11.8 millas/h
8FDU25 1DZ-II 19 km/h - 11.8 millas/h
8FDU20 1DZ-II 19 km/h - 11.8 millas/h
8FDU18 1DZ-II 19 km/h - 11.8 millas/h
8FDU15 1DZ-II 18.5 km/h - 11.5 millas/h
7FGU80 19 km/h - 11.8 millas/h
7FGU70 19 km/h - 11.8 millas/h
7FGU60 19 km/h - 11.8 millas/h
7FGU45 V6 4.3 L Propano 22 km/h - 13.7 millas/h
7FGU40 V6 4.3 L Propano 22 km/h - 13.7 millas/h
7FGU35 V6 4.3 L Propano 22 km/h - 13.7 millas/h
7FGU32 18.5 km/h - 11.5 millas/h
7FGU30 4Y-ECS 18.5 km/h - 11.5 millas/h
7FGU25 17.5 km/h - 10.9 millas/h
7FGU20 17.5 km/h - 10.9 millas/h
7FGU18 18.5 km/h - 11.5 millas/h
7FGU15 18.5 km/h - 11.5 millas/h
7FGKU40 22 km/h - 13.7 millas/h
7FGKU40 22 km/h - 13.7 millas/h
7FGCU60 OHV V-6 20.9 km/h - 13 millas/h
7FGCU55-BCS 4.3 V-6 OHV motor 20.9 km/h - 13 millas/h
7FGCU55 OHV V-6 20.9 km/h - 13 millas/h
7FGCU45-BCS 4.3 V-6 OHV motor 19 km/h - 11.8 millas/h
7FGCU45 OHV V-6 19 km/h - 11.8 millas/h
7FGCU35-BCS 4.3 V-6 OHV motor 19 km/h - 11.8 millas/h
7FGCU35 OHV V-6 19 km/h - 11.8 millas/h
7FGCU32 17.1 km/h - 10.6 millas/h
7FGCU30 17.1 km/h - 10.6 millas/h
7FGCU25 17.1 km/h - 10.6 millas/h
7FGCU20 17.1 km/h - 10.6 millas/h
7FGCU18 17.5 km/h - 10.9 millas/h
7FGCU15 17.5 km/h - 10.9 millas/h
7FGCSU20 17.5 km/h - 10.9 millas/h
7FGAU50 22 km/h - 13.7 millas/h
7FDU80 19 km/h - 11.8 millas/h
7FDU70 19 km/h - 11.8 millas/h
7FDU60 19 km/h - 11.8 millas/h
7FDU45 22 km/h - 13.7 millas/h
7FDU35 22 km/h - 13.7 millas/h
7FDU32 19 km/h - 11.8 millas/h
7FDU30 19 km/h - 11.8 millas/h
7FDU25 19 km/h - 11.8 millas/h
7FDU20 19 km/h - 11.8 millas/h
7FDU18 19 km/h - 11.8 millas/h
7FDU15 19 km/h - 11.8 millas/h
7FDKU40 22 km/h - 13.7 millas/h
7FDAU50 22 km/h - 13.7 millas/h
7FBH25 14 km/h - 8.7 millas/h
7FBH20 14.5 km/h - 9 millas/h
7FBH18 14.5 km/h - 9 millas/h
7FBH15 14.5 km/h - 9 millas/h
7FBEU20 14.5 km/h - 9 millas/h
7FBEU18 15 km/h - 9.3 millas/h
7FBEU15 15 km/h - 9.3 millas/h
7FBEHU18*** Motor eléctrico 15 km/h - 9.3 millas/h
7FBCU55 Motor eléctrico
7FBCU32 Motor eléctrico
7FBCU25*** Motor eléctrico