Maquinaria de construcción: Excavadora hidráulica - Hitachi

Modelo Tamaño de la zapata Ancho de vía Presión especifica sobre el suelo Velocidad máxima de transporte Número de rodillos de apoyo a cada lado Número de cojinetes a cada lado
ZX870R-3 650 mm - 25.6 pulgada 3450 mm - 11.3 pies. 125 kPa - 18.1 libra/ pulgada2 4.1 km/h - 2.5 millas/h 3 8
ZX870LCR-3 650 mm - 25.6 pulgada 3450 mm - 11.3 pies. 116 kPa - 16.8 libra/ pulgada2 4.1 km/h - 2.5 millas/h 3 9
ZX870LCH-3 650 mm - 25.6 pulgada 3450 mm - 11.3 pies. 121 kPa - 17.5 libra/ pulgada2 4.1 km/h - 2.5 millas/h 3 9
ZX870H-3 650 mm - 25.6 pulgada 3450 mm - 11.3 pies. 131 kPa - 19 libra/ pulgada2 4.1 km/h - 2.5 millas/h 3 8
ZX850LC-3 650 mm - 25.6 pulgada 3450 mm - 11.3 pies. 112 kPa - 16.2 libra/ pulgada2 4.1 km/h - 2.5 millas/h 3 9
ZX850H 650 mm - 25.6 pulgada 3450 mm - 11.3 pies. 103 kPa - 14.9 libra/ pulgada2 4.3 km/h - 2.7 millas/h 3 9
ZX850-3 650 mm - 25.6 pulgada 3450 mm - 11.3 pies. 121 kPa - 17.5 libra/ pulgada2 4.1 km/h - 2.5 millas/h 3 8
ZX800 650 mm - 25.6 pulgada 3450 mm - 11.3 pies. 101 kPa - 14.6 libra/ pulgada2 4.3 km/h - 2.7 millas/h 3 9
ZX670LCR-3 650 mm - 25.6 pulgada 3300 mm - 10.8 pies. 103 kPa - 14.9 libra/ pulgada2 4.9 km/h - 3 millas/h 3 8
ZX670LCH-3 650 mm - 25.6 pulgada 3300 mm - 10.8 pies. 101 kPa - 14.6 libra/ pulgada2 4.9 km/h - 3 millas/h 3 8
ZX650LC-3 650 mm - 25.6 pulgada 3300 mm - 10.8 pies. 99 kPa - 14.4 libra/ pulgada2 4.9 km/h - 3 millas/h 3 8
ZX520LCR-3 600 mm - 23.6 pulgada 2920 mm - 9.6 pies. 93 kPa - 13.5 libra/ pulgada2 4 km/h - 2.5 millas/h 3 8
ZX520LCH-3 600 mm - 23.6 pulgada 2920 mm - 9.6 pies. 91 kPa - 13.2 libra/ pulgada2 4 km/h - 2.5 millas/h 3 8
ZX500LC-3 600 mm - 23.6 pulgada 2920 mm - 9.6 pies. 88 kPa - 12.8 libra/ pulgada2 4 km/h - 2.5 millas/h 3 8
ZX480MTH 600 mm - 23.6 pulgada 2920 mm - 9.6 pies. 86 kPa - 12.5 libra/ pulgada2 4 km/h - 2.5 millas/h 8
ZX480MT 600 mm - 23.6 pulgada 2890 mm - 9.5 pies. 85 kPa - 12.3 libra/ pulgada2 4 km/h - 2.5 millas/h 3 8
ZX470R-3 600 mm - 23.6 pulgada 2890 mm - 9.5 pies. 89 kPa - 12.9 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 3 8
ZX470LCR-3 600 mm - 23.6 pulgada 2890 mm - 9.5 pies. 83 kPa - 12 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 3 9
ZX470LCH-3 600 mm - 23.6 pulgada 2890 mm - 9.5 pies. 82 kPa - 11.9 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 3 9
ZX470H-3 600 mm - 23.6 pulgada 2890 mm - 9.5 pies. 88 kPa - 12.8 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 3 8
ZX450LC-3 600 mm - 23.6 pulgada 2890 mm - 9.5 pies. 79 kPa - 11.5 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 3 9
ZX450LC 600 mm - 23.6 pulgada 2890 mm - 9.5 pies. 76 kPa - 11 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 3 9
ZX450HLC 600 mm - 23.6 pulgada 2890 mm - 9.5 pies. 78 kPa - 11.3 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 3 9
ZX450H 600 mm - 23.6 pulgada 2740 mm - 9 pies. 81 kPa - 11.7 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
ZX450-3 600 mm - 23.6 pulgada 2890 mm - 9.5 pies. 85 kPa - 12.3 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 3 8
ZX450 600 mm - 23.6 pulgada 2740 mm - 9 pies. 79 kPa - 11.5 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
ZX400R-3 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 78 kPa - 11.3 libra/ pulgada2 5 km/h - 3.1 millas/h 2 8
ZX400LCH 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 73 kPa - 10.6 libra/ pulgada2 5 km/h - 3.1 millas/h 2 8
ZX380HH 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 76 kPa - 11 libra/ pulgada2 5.3 km/h - 3.3 millas/h 2 8
ZX350LCK 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 63 kPa - 9.1 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 9
ZX350LCH 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 63 kPa - 9.1 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 9
ZX350LC-3 800 mm - 32 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 49.4 kPa - 7.2 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
ZX350LC 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 63 kPa - 9.1 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
ZX350K 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 63 kPa - 9.1 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 9
ZX350H 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 63 kPa - 9.1 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
ZX330LC 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 63 kPa - 9.1 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
ZX330 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 63 kPa - 9.1 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
ZX270LC-3 800 mm - 32 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 40.3 kPa - 5.8 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
ZX270LC 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 52 kPa - 7.5 libra/ pulgada2 4.9 km/h - 3 millas/h 2 9
ZX270-3 600 mm - 23.6 pulgada 55 kPa - 8 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 7
ZX270 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 55 kPa - 8 libra/ pulgada2 4.9 km/h - 3 millas/h 2 8
ZX250H-3 600 mm - 23.6 pulgada 54 kPa - 7.8 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 8
ZX240LCK 600 mm - 23.6 pulgada 50 kPa - 7.3 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 9
ZX240LCH 600 mm - 23.6 pulgada 50 kPa - 7.3 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 9
ZX240LC-3 800 mm - 31.5 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 36.8 kPa - 5.3 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 9
ZX240K 600 mm - 23.6 pulgada 50 kPa - 7.3 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
ZX240H 600 mm - 23.6 pulgada 50 kPa - 7.3 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
ZX240-3 600 mm - 23.6 pulgada 51 kPa - 7.4 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
ZX230LC 600 mm - 23.6 pulgada 50 kPa - 7.3 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 9
ZX230 600 mm - 23.6 pulgada 50 kPa - 7.3 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
ZX225USRLCK 600 mm - 23.6 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 47 kPa - 6.8 libra/ pulgada2 5.3 km/h - 3.3 millas/h 2 8
ZX225USRLC 600 mm - 23.6 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 47 kPa - 6.8 libra/ pulgada2 5.3 km/h - 3.3 millas/h 2 8
ZX225USRK 600 mm - 23.6 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 47 kPa - 6.8 libra/ pulgada2 5.3 km/h - 3.3 millas/h 2 7
ZX225USR 600 mm - 23.6 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 49 kPa - 7.1 libra/ pulgada2 5.3 km/h - 3.3 millas/h 2 7
ZX225USLC-3 800 mm - 31.5 pulgada 2790 mm - 9.2 pies. 38 kPa - 5.5 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
ZX225USLC 600 mm - 23.6 pulgada 2390 mm - 7.8 pies. 49 kPa - 7.1 libra/ pulgada2 5.3 km/h - 3.3 millas/h 2 8
ZX225US-3 600 mm - 23.6 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 52 kPa - 7.5 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 7
ZX225US 600 mm - 23.6 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 52 kPa - 7.5 libra/ pulgada2 5.3 km/h - 3.3 millas/h 2 7
ZX210LCK-3 600 mm - 23.6 pulgada 2390 mm - 7.8 pies. 46 kPa - 6.7 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
ZX210LCH-3 600 mm - 23.6 pulgada 2390 mm - 7.8 pies. 44 kPa - 6.4 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
ZX210LCH 600 mm - 23.6 pulgada 2390 mm - 7.8 pies. 41 kPa - 5.9 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
ZX210K-3 600 mm - 23.6 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 49 kPa - 7.1 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 7
ZX210H-3 600 mm - 23.6 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 47 kPa - 6.8 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 7
ZX210H 600 mm - 23.6 pulgada 2390 mm - 7.8 pies. 41 kPa - 5.9 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
ZX200LC-3 600 mm - 23.6 pulgada 2390 mm - 7.8 pies. 42 kPa - 6.1 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
ZX200LC 600 mm - 23.6 pulgada 2390 mm - 7.8 pies. 41 kPa - 5.9 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
ZX200-3 600 mm - 23.6 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 44 kPa - 6.4 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 7
ZX200 600 mm - 23.6 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 43 kPa - 6.2 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 7
ZX180LCN-3 500 mm - 19.7 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 48 kPa - 7 libra/ pulgada2 5.3 km/h - 3.3 millas/h 2 7
ZX180LCN 500 mm - 19.7 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 47 kPa - 6.8 libra/ pulgada2 5 km/h - 3.1 millas/h 2 7
ZX180LC-3 600 mm - 23.6 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 41 kPa - 5.9 libra/ pulgada2 5.3 km/h - 3.3 millas/h 2 7
ZX180LC 600 mm - 23.6 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 39 kPa - 5.7 libra/ pulgada2 5 km/h - 3.1 millas/h 2 7
ZX160LC-3 500 mm - 19.7 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 48 kPa - 7 libra/ pulgada2 5.3 km/h - 3.3 millas/h 2 7
ZX160LC 500 mm - 19.7 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 45 kPa - 6.5 libra/ pulgada2 5.3 km/h - 3.3 millas/h 2 7
ZX135USK Demo 700 mm - 27.6 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 30.5 kPa - 4.4 libra/ pulgada2 5 km/h - 3.1 millas/h 1 7
ZX135US-3 500 mm - 19.7 pulgada 5.5 km/h - 3.4 millas/h
ZX135US 700 mm - 27.6 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 30.5 kPa - 4.4 libra/ pulgada2 5 km/h - 3.1 millas/h 1 7
ZX130K Demo 700 mm - 27.6 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 28.4 kPa - 4.1 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 1 7
ZX130H-3 500 mm - 19.7 pulgada 5.5 km/h - 3.4 millas/h
ZX130H 700 mm - 27.6 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 28.4 kPa - 4.1 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 1 7
ZX120-3 500 mm - 19.7 pulgada 5.5 km/h - 3.4 millas/h
ZX120 700 mm - 27.6 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 28.4 kPa - 4.1 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 1 7
ZX110M 700 mm - 27.6 pulgada 2040 mm - 6.7 pies. 27 kPa - 3.9 libra/ pulgada2 4.2 km/h - 2.6 millas/h 2 6
ZX110 500 mm - 19.7 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h 1 6
ZAXIS480MT 600 mm - 23.6 pulgada 2920 mm - 9.6 pies. 84 kPa - 12.2 libra/ pulgada2 4 km/h - 2.5 millas/h 8
EX450LCH-5 600 mm - 23.6 pulgada 2890 mm - 9.5 pies. 77.2 kPa - 11.2 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 3 9
EX450H-5 600 mm - 23.6 pulgada 2740 mm - 9 pies. 80.7 kPa - 11.7 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
EX400LC-5 750 mm - 29.5 pulgada 2890 mm - 9.5 pies. 61.8 kPa - 9 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 3 9
EX400-5 600 mm - 23.6 pulgada 2740 mm - 9 pies. 77.2 kPa - 11.2 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
EX370HD-5 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 67 kPa - 9.7 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h
EX350LCH-5 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 62 kPa - 9 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h
EX350H-5 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 66 kPa - 9.6 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h
EX310LCH-3 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 58.8 kPa - 8.5 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 9
EX310H-3 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 62.7 kPa - 9.1 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
EX300LC-5 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 59 kPa - 8.6 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h
EX300LC-3 800 mm - 31.5 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 44.1 kPa - 6.4 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 9
EX300-5 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 63 kPa - 9.1 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h
EX300-3 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 59.8 kPa - 8.7 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
EX280LCH-5 53 kPa - 7.7 libra/ pulgada2 4.4 km/h - 2.7 millas/h
EX280H-5 56 kPa - 8.1 libra/ pulgada2 4.4 km/h - 2.7 millas/h
EX270LC-5 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 51 kPa - 7.4 libra/ pulgada2 5.1 km/h - 3.2 millas/h 2 9
EX270-5 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 53 kPa - 7.7 libra/ pulgada2 5.1 km/h - 3.2 millas/h 2 8
EX230LCH-5 600 mm - 23.6 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 48.1 kPa - 7 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 9
EX230H-5 600 mm - 23.6 pulgada 2390 mm - 7.8 pies. 52 kPa - 7.5 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
EX225USRLC 600 mm - 23.6 pulgada 2390 mm - 7.8 pies. 47 kPa - 6.8 libra/ pulgada2 5.3 km/h - 3.3 millas/h
EX225USR 600 mm - 23.6 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 48 kPa - 7 libra/ pulgada2 5.3 km/h - 3.3 millas/h
EX220LC-5 800 mm - 31.5 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 35.3 kPa - 5.1 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 9
EX220-5 600 mm - 23.6 pulgada 2390 mm - 7.8 pies. 49 kPa - 7.1 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
EX210LCH-5 600 mm - 23.6 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 42.1 kPa - 6.1 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
EX210H-5 600 mm - 23.6 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 44.1 kPa - 6.4 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 7
EX200LC-5 800 mm - 31.5 pulgada 2390 mm - 7.8 pies. 31.4 kPa - 4.6 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
EX200-5 600 mm - 23.6 pulgada 2200 mm - 7.2 pies. 42.1 kPa - 6.1 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 7
EX150LC-5 600 mm - 23.6 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 43.2 kPa - 6.3 libra/ pulgada2 5.3 km/h - 3.3 millas/h 2 7
EX130H-5 500 mm - 19.7 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 38.3 kPa - 5.6 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 1 7
EX1200-5C 710 mm - 28 pulgada 3900 mm - 12.8 pies. 136 kPa - 19.7 libra/ pulgada2 3.5 km/h - 2.2 millas/h 3 8
EX120-5 500 mm - 19.7 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 37.2 kPa - 5.4 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 1 7
EX100M-5 700 mm - 27.6 pulgada 2040 mm - 6.7 pies. 27.4 kPa - 4 libra/ pulgada2 4.4 km/h - 2.7 millas/h 2 6
EX100-5 500 mm - 19.7 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 37.2 kPa - 5.4 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 1 6
EX 165 500 mm - 19.7 pulgada 5.3 km/h - 3.3 millas/h 7 2
180 LCN 1990 mm - 6.5 pies. 35 kPa - 5.1 libra/ pulgada2 5.3 km/h - 3.3 millas/h 7 2
160 LC 700 mm - 178 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 48 kPa - 331 libra/ pulgada2 5.3 km/h - 8.5 millas/h 7 2