Maquinaria de construcción: Excavadora hidráulica - Link-Belt

Modelo Tamaño de la zapata Ancho de vía Presión especifica sobre el suelo Velocidad máxima de transporte Número de rodillos de apoyo a cada lado Número de cojinetes a cada lado
800LX 750 mm - 29.5 pulgada 2830 mm - 9.3 pies. 89.6 kPa - 13 libra/ pulgada2 4.3 km/h - 2.7 millas/h 3 9
8000 Quantum 750 mm - 29.5 pulgada 3450 mm - 11.3 pies. 95.1 kPa - 13.8 libra/ pulgada2 4.2 km/h - 2.6 millas/h 3 9
700LX 900 mm - 35.4 pulgada 3250 mm - 10.7 pies. 73.8 kPa - 10.7 libra/ pulgada2 4 km/h - 2.5 millas/h 3 8
5800 Quantum 900 mm - 35.4 pulgada 2740 mm - 9 pies. 53 kPa - 7.7 libra/ pulgada2 5 km/h - 3.1 millas/h 2 9
460LX 900 mm - 35.4 pulgada 2750 mm - 9 pies. 53 kPa - 7.7 libra/ pulgada2 5.3 km/h - 3.3 millas/h 2 9
4300 Quantum máquina de construcción de carretera 700 mm - 27.6 pulgada 2940 mm - 9.6 pies. 60 kPa - 8.7 libra/ pulgada2 5 km/h - 3.1 millas/h 2 8
4300 Quantum 800 mm - 31.5 pulgada 2600 mm - 8.5 pies. 48.3 kPa - 7 libra/ pulgada2 5 km/h - 3.1 millas/h 2 9
3900 Quantum 800 mm - 31.5 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 41.2 kPa - 6 libra/ pulgada2 4.8 km/h - 3 millas/h 2 9
370LX máquina de construcción de carretera 700 mm - 27.6 pulgada 2940 mm - 9.6 pies. 65.6 kPa - 9.5 libra/ pulgada2 4.2 km/h - 2.6 millas/h 2 9
350X2 800 mm - 31.5 pulgada 2600 mm - 8.5 pies. 50 kPa - 7.3 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
3400 Quantum parte delantera larga 800 mm - 31.5 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 40.2 kPa - 5.8 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 9
3400 Quantum 800 mm - 31.5 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 36.3 kPa - 5.3 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 9
330LX Nivel 3 800 mm - 31.5 pulgada 2600 mm - 8.5 pies. 50 kPa - 7.3 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
330LX 800 mm - 31.5 pulgada 2600 mm - 8.5 pies. 49.6 kPa - 7.2 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
290X2 parte delantera larga 800 mm - 31.5 pulgada 2600 mm - 8.5 pies. 43 kPa - 6.2 libra/ pulgada2 5.6 km/h - 3.5 millas/h 2 9
290X2 800 mm - 31.5 pulgada 2600 mm - 8.5 pies. 43 kPa - 6.2 libra/ pulgada2 5.6 km/h - 3.5 millas/h 2 9
290LX máquina de construcción de carretera 700 mm - 27.6 pulgada 2940 mm - 9.6 pies. 52.1 kPa - 7.6 libra/ pulgada2 4 km/h - 2.5 millas/h 2 8
290LX 800 mm - 31.5 pulgada 2600 mm - 8.5 pies. 42 kPa - 6.1 libra/ pulgada2 5.1 km/h - 3.2 millas/h 2 8
2800 Quantum parte delantera larga 800 mm - 31.5 pulgada 2390 mm - 7.8 pies. 33.3 kPa - 4.8 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
2800 Quantum 800 mm - 31.5 pulgada 2390 mm - 7.8 pies. 32.3 kPa - 4.7 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
2700 Quantum 600 mm - 23.6 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 38.3 kPa - 5.6 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 7
2650 Quantum 600 mm - 23.6 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 34.5 kPa - 5 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 1 6
240X2 parte delantera larga 800 mm - 31.5 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 42.1 kPa - 6.1 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 9
240X2 800 mm - 31.5 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 37 kPa - 5.4 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 9
240LX parte delantera larga 800 mm - 31.5 pulgada 2590 mm - 8.5 pies. 41 kPa - 6 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 9
240LX máquina de construcción de carretera 700 mm - 27.6 pulgada 2943 mm - 9.7 pies. 49.8 kPa - 7.2 libra/ pulgada2 4.8 km/h - 3 millas/h 2 8
240LX 800 mm - 31.5 pulgada 3390 mm - 11.1 pies. 35.6 kPa - 5.2 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 9
225 Spin Ace 800 mm - 31.5 pulgada 2390 mm - 7.8 pies. 36 kPa - 5.2 libra/ pulgada2 5 km/h - 3.1 millas/h 2 8
210X2 parte delantera larga 800 mm - 31.5 pulgada 2390 mm - 7.8 pies. 36 kPa - 5.2 libra/ pulgada2 5.6 km/h - 3.5 millas/h 2 8
210X2 800 mm - 31.5 pulgada 2390 mm - 7.8 pies. 36 kPa - 5.2 libra/ pulgada2 5.6 km/h - 3.5 millas/h 2 8
210LX parte delantera larga 800 mm - 31.5 pulgada 2390 mm - 7.8 pies. 34 kPa - 4.9 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
210LX máquina de construcción de carretera 700 mm - 27.6 pulgada 2943 mm - 9.7 pies. 40.7 kPa - 5.9 libra/ pulgada2 5.3 km/h - 3.3 millas/h 2 9
210LX 800 mm - 31.5 pulgada 2390 mm - 7.8 pies. 32 kPa - 4.6 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 8
160X2 600 mm - 23.6 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 40 kPa - 5.8 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 2 7
160LX 600 mm - 23.6 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 39.8 kPa - 5.8 libra/ pulgada2 5.8 km/h - 3.6 millas/h 2 7
135 Spin Ace 600 mm - 23.6 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 36 kPa - 5.2 libra/ pulgada2 5 km/h - 3.1 millas/h 1 6
130X2LC 600 mm - 23.6 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 32 kPa - 4.6 libra/ pulgada2 5.6 km/h - 3.5 millas/h 2 7
130X2 600 mm - 23.6 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 34 kPa - 4.9 libra/ pulgada2 5.6 km/h - 3.5 millas/h 1 7
130LX 600 mm - 23.6 pulgada 1990 mm - 6.5 pies. 33 kPa - 4.8 libra/ pulgada2 5.5 km/h - 3.4 millas/h 1 7