Maquinaria de construcción: Excavador movil - Komatsu

Modelo Velocidad máxima de transporte Despeje sobre el suelo Radio de giro de la parte trasera de la plataforma
PW95R-2 31 km/h - 19.3 millas/h 405 mm - 1.3 pies. 1565 mm - 5.1 pies.
PW95-1 32 km/h - 19.9 millas/h 330 mm - 1.1 pies. 1500 mm - 4.9 pies.
PW75R-2 30 km/h - 18.6 millas/h 340 mm - 1.1 pies. 1500 mm - 4.9 pies.
PW75-1 30 km/h - 18.6 millas/h 400 mm - 1.3 pies. 1490 mm - 4.9 pies.
PW60N-1 20 km/h - 12.4 millas/h 245 mm - 0.8 pies.
PW60-1 20 km/h - 12.4 millas/h 245 mm - 0.8 pies.
PW210-1 34.9 km/h - 21.7 millas/h 335 mm - 1.1 pies. 2700 mm - 8.9 pies.
PW170ES-6 30 km/h - 18.6 millas/h 340 mm - 1.1 pies. 2567 mm - 8.4 pies.
PW150ES-6 30 km/h - 18.6 millas/h
PW130ES-6 30 km/h - 18.6 millas/h 340 mm - 1.1 pies. 2112 mm - 6.9 pies.
PW100-3 34.5 km/h - 21.4 millas/h 320 mm - 1 pies. 2100 mm - 6.9 pies.