Maquinaria agrícola: Tractor con tracción total - Massey Ferguson

Modelo Velocidad máxima
MF 6499 40 km/h - 24.9 millas/h
MF 6497 40 km/h - 24.9 millas/h
MF 6495 40 km/h - 24.9 millas/h
MF 6490 40 km/h - 24.9 millas/h
MF 6485 40 km/h - 24.9 millas/h
MF 6480 40 km/h - 24.9 millas/h
MF 6475 40 km/h - 24.9 millas/h
MF 6465 40 km/h - 24.9 millas/h
MF 5470 40 km/h - 24.9 millas/h
MF 5365 30 km/h - 18.6 millas/h
MF 5360 30 km/h - 18.6 millas/h
MF 5355 30 km/h - 18.6 millas/h
MF 5340 30 km/h - 18.6 millas/h
MF 4455 40 km/h - 24.9 millas/h
MF 4445 40 km/h - 24.9 millas/h
MF 4435 40 km/h - 24.9 millas/h
MF 385 28.6 km/h - 17.8 millas/h
MF 375 E 28.6 km/h - 17.8 millas/h
MF 260 28.6 km/h - 17.8 millas/h
MF 2440 ST 40 km/h - 24.9 millas/h
MF 2440 GE 40 km/h - 24.9 millas/h
MF 2435 ST 40 km/h - 24.9 millas/h
MF 2435 GE 40 km/h - 24.9 millas/h
MF 2430 ST 40 km/h - 24.9 millas/h
MF 2430 GE 40 km/h - 24.9 millas/h
MF 2415 30 km/h - 18.6 millas/h
MF 2410 30 km/h - 18.6 millas/h
MF 2405 30 km/h - 18.6 millas/h
MF 240 28.6 km/h - 17.8 millas/h
7495 40.2 km/h - 25 millas/h
7490 40.2 km/h - 25 millas/h
7485 40.2 km/h - 25 millas/h
7480 25 millas/h
7475 25 millas/h
7465 40.2 km/h - 25 millas/h