Maquinaria de construcción: Cargador de marcha en orugas - Caterpillar

Modelo Velocidad máxima
983 11.9 km/h - 7.4 millas/h
977L 11.3 km/h - 7 millas/h
973C WH 9 km/h - 5.6 millas/h
973C 9 km/h - 5.6 millas/h
973 LGP 10.3 km/h - 6.4 millas/h
973 10.3 km/h - 6.4 millas/h
963D 9.5 km/h - 5.9 millas/h
963C 9.7 km/h - 6 millas/h
963 LGP 10.1 km/h - 6.3 millas/h
963 10.1 km/h - 6.3 millas/h
955L 11.3 km/h - 7 millas/h
955K 11.3 km/h - 7 millas/h
953D 9.2 km/h - 5.7 millas/h
953C WH 9.2 km/h - 5.7 millas/h
953C 9.2 km/h - 5.7 millas/h
953 LGP 10.4 km/h - 6.4 millas/h
953 10.4 km/h - 6.4 millas/h
943 LGP 9.5 km/h - 5.9 millas/h
943 9.5 km/h - 5.9 millas/h
941B 11.1 km/h - 6.9 millas/h
935C Serie II 10.5 km/h - 6.5 millas/h
933C LGP 9 km/h - 5.6 millas/h
933C 9 km/h - 5.6 millas/h
931C Serie II LGP 11.2 km/h - 7 millas/h
931C Serie II 11.2 km/h - 7 millas/h
931B LGP 11.4 km/h - 7.1 millas/h
931B 11.4 km/h - 7.1 millas/h
931 LGP 11.1 km/h - 6.9 millas/h
931 11.1 km/h - 6.9 millas/h