Maquinaria de construcción: Equipo suspendido/Equipo de montaje - Caterpillar

Modelo Velocidad máxima marcha atrás Velocidad máxima hacia adelante
IT62H 40 km/h - 24.9 millas/h 38 km/h - 23.6 millas/h
IT62G 40.5 km/h - 25.2 millas/h 37 km/h - 23 millas/h
IT38H 25.5 km/h - 15.8 millas/h 43.2 km/h - 26.8 millas/h
IT38G 23.3 km/h - 14.5 millas/h 38.8 km/h - 24.1 millas/h
IT28G 26 km/h - 16.2 millas/h 38 km/h - 23.6 millas/h
IT28B 59.9 km/h - 37.2 millas/h 55.4 km/h - 34.4 millas/h
IT18B 27.7 km/h - 17.2 millas/h 26.4 km/h - 16.4 millas/h
IT14G 32 km/h - 20 millas/h 32 km/h - 20 millas/h
IT14B 24.4 km/h - 15.2 millas/h 37.3 km/h - 23.2 millas/h
IT12B 24 km/h - 14.9 millas/h 36 km/h - 22.4 millas/h
930H 24.1 km/h - 15 millas/h 38.3 km/h - 23.8 millas/h
930G 25 km/h - 15.5 millas/h 38 km/h - 23.6 millas/h
924H 21.7 km/h - 13.5 millas/h 38.5 km/h - 23.9 millas/h
924G con horquilla 21.6 km/h - 13.4 millas/h 38.5 km/h - 23.9 millas/h
924G 22 km/h - 13.7 millas/h 39 km/h - 24.2 millas/h
904B 20 km/h - 12.4 millas/h 20 km/h - 12.4 millas/h