Maquinaria de construcción: Cargador de ruedas - Kawasaki

Modelo Velocidad máxima hacia adelante Velocidad máxima marcha atrás
95ZV-2 37.5 km/h - 23.3 millas/h 26.1 km/h - 16.2 millas/h
95ZV 34 km/h - 21.1 millas/h 24 km/h - 14.9 millas/h
95ZIV-2 35.1 km/h - 21.8 millas/h 23.5 km/h - 14.6 millas/h
95ZIV 35.1 km/h - 21.8 millas/h 23.5 km/h - 14.6 millas/h
95ZIII 36.5 km/h - 22.7 millas/h 24.3 km/h - 15.1 millas/h
95ZII 34.4 km/h - 21.4 millas/h 19.3 km/h - 12 millas/h
92ZV-2 36.7 km/h - 22.8 millas/h 38.3 km/h - 23.8 millas/h
90ZV-2 33.5 km/h - 20.8 millas/h 35.1 km/h - 21.8 millas/h
90ZV 34 km/h - 21.1 millas/h 34.9 km/h - 21.7 millas/h
90ZIV-2 31.1 km/h - 19.3 millas/h 31.4 km/h - 19.5 millas/h
90ZIV 33 km/h - 20.5 millas/h 33.5 km/h - 20.8 millas/h
90ZIII 33 km/h - 20.5 millas/h 33.5 km/h - 20.8 millas/h
85ZV-2 35.7 km/h - 22.2 millas/h 36.5 km/h - 22.7 millas/h
85ZV 35.7 km/h - 22.2 millas/h 36.5 km/h - 22.7 millas/h
85ZIV-2 34 km/h - 21.1 millas/h 34.8 km/h - 21.6 millas/h
85ZIV 34 km/h - 21.1 millas/h 34.8 km/h - 21.6 millas/h
85ZII 36.2 km/h - 22.5 millas/h 15.6 km/h - 9.7 millas/h
85ZA 34 km/h - 21.1 millas/h 34.7 km/h - 21.6 millas/h
80ZV-2 36.9 km/h - 22.9 millas/h 37.3 km/h - 23.2 millas/h
80ZV 36.9 km/h - 22.9 millas/h 37.3 km/h - 23.2 millas/h
80ZIV-2 34.9 km/h - 21.7 millas/h 35.4 km/h - 22 millas/h
80ZIV 34.9 km/h - 21.7 millas/h 35.4 km/h - 22 millas/h
80ZIII 36.5 km/h - 22.7 millas/h 36.9 km/h - 22.9 millas/h
80ZII 35.1 km/h - 21.8 millas/h 36.5 km/h - 22.7 millas/h
70ZV-2 37 km/h - 23 millas/h 37.5 km/h - 23.3 millas/h
70ZV 38 km/h - 23.6 millas/h 37.8 km/h - 23.5 millas/h
70ZIV-2 37 km/h - 23 millas/h 37 km/h - 23 millas/h
70ZIV 37 km/h - 23 millas/h 37 km/h - 23 millas/h
70ZIII 36 km/h - 22.4 millas/h 36 km/h - 22.4 millas/h
70ZII 36 km/h - 22.4 millas/h 36 km/h - 22.4 millas/h
65ZV-2 35.8 km/h - 22.2 millas/h 35.8 km/h - 22.2 millas/h
65ZV 36.7 km/h - 22.8 millas/h 36.7 km/h - 22.8 millas/h
65ZIV-2 37.2 km/h - 23.1 millas/h 37.2 km/h - 23.1 millas/h
65ZIV 37.2 km/h - 23.1 millas/h 37.2 km/h - 23.1 millas/h
65ZIII 37.2 km/h - 23.1 millas/h 37.2 km/h - 23.1 millas/h
65ZII 38.9 km/h - 24.2 millas/h 38.9 km/h - 24.2 millas/h
60ZV-2 33 km/h - 20.5 millas/h 33 km/h - 20.5 millas/h
60ZV 34 km/h - 21.1 millas/h 34 km/h - 21.1 millas/h
60ZIV-2 32.3 km/h - 20.1 millas/h 32.3 km/h - 20.1 millas/h
60ZIV 32.3 km/h - 20.1 millas/h 32.3 km/h - 20.1 millas/h
60ZIII 32.3 km/h - 20.1 millas/h 32.3 km/h - 20.1 millas/h
60ZII 33.5 km/h - 20.8 millas/h 33.5 km/h - 20.8 millas/h
50ZV 34 km/h - 21.1 millas/h 34 km/h - 21.1 millas/h
50ZIV-2 34 km/h - 21.1 millas/h 34 km/h - 21.1 millas/h
50ZIV 34 km/h - 21.1 millas/h 34 km/h - 21.1 millas/h
50ZIII 34 km/h - 21.1 millas/h 34 km/h - 21.1 millas/h
135ZV 29.9 km/h - 18.6 millas/h 27.4 km/h - 17 millas/h
135ZIV-2 30.3 km/h - 18.8 millas/h 27.4 km/h - 17 millas/h
115ZV-2 36 km/h - 22.4 millas/h 7.6 km/h - 4.7 millas/h
115ZV 35.1 km/h - 21.8 millas/h 22.7 km/h - 14.1 millas/h
115ZIV-2 31.1 km/h - 19.3 millas/h 21.7 km/h - 13.5 millas/h
115ZIV 31.1 km/h - 19.3 millas/h 21.7 km/h - 13.5 millas/h
115ZIII 31.1 km/h - 19.3 millas/h 21.7 km/h - 13.5 millas/h
110ZII 28 km/h - 17.4 millas/h 29.9 km/h - 18.6 millas/h