Maquinaria de construcción: Cargador de ruedas - Zettelmeyer

Modelo Velocidad máxima hacia adelante Velocidad máxima marcha atrás
ZL8C 19 km/h - 11.8 millas/h
ZL802Si 35 km/h - 21.7 millas/h 14.5 km/h - 9 millas/h
ZL802i 20 km/h - 12.4 millas/h 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL802 20 km/h - 12.4 millas/h 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL801B 20 km/h - 12.4 millas/h 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL801 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL702C 20 km/h - 12.4 millas/h 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL702B 20 km/h - 12.4 millas/h 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL702 20 km/h - 12.4 millas/h 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL602SL 30 km/h - 18.6 millas/h 30 km/h - 18.6 millas/h
ZL602SiC 29.9 km/h - 18.6 millas/h 29.9 km/h - 18.6 millas/h
ZL602SiB 30 km/h - 18.6 millas/h 30 km/h - 18.6 millas/h
ZL602Si 30 km/h - 18.6 millas/h
ZL602SC 30 km/h - 18.6 millas/h 30 km/h - 18.6 millas/h
ZL602C 20 km/h - 12.4 millas/h 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL602B 20 km/h - 12.4 millas/h 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL602 20 km/h - 12.4 millas/h 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL601 20 km/h - 12.4 millas/h 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL502C 20 km/h - 12.4 millas/h 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL502B 20 km/h - 12.4 millas/h 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL502 20 km/h - 12.4 millas/h 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL501 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL5002 38 km/h - 23.6 millas/h 25 km/h - 15.5 millas/h
ZL5001F 62 km/h - 38.5 millas/h 62 km/h - 38.5 millas/h
ZL5001 60 km/h - 37.3 millas/h 60 km/h - 37.3 millas/h
ZL42C 37 km/h - 23 millas/h 37 km/h - 23 millas/h
ZL402F 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL402C 20 km/h - 12.4 millas/h 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL402 20 km/h - 12.4 millas/h 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL401 20 km/h - 12.4 millas/h 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL4002 38 km/h - 23.6 millas/h 23 km/h - 14.3 millas/h
ZL4001B 40 km/h - 24.9 millas/h 40 km/h - 24.9 millas/h
ZL302F 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL302C 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL302 20 km/h - 12.4 millas/h 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL3002 35 km/h - 21.7 millas/h 21.5 km/h - 13.4 millas/h
ZL3000F 62 km/h - 38.5 millas/h 62 km/h - 38.5 millas/h
ZL22C 25 km/h - 15.5 millas/h 25 km/h - 15.5 millas/h
ZL2002 38 km/h - 23.6 millas/h 25 km/h - 15.5 millas/h
ZL18D 20 km/h - 12.4 millas/h 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL1801 39 km/h - 24.2 millas/h 25 km/h - 15.5 millas/h
ZL1002Si 33 km/h - 20.5 millas/h 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL1002i 20 km/h - 12.4 millas/h 20 km/h - 12.4 millas/h
ZL1001 25 km/h - 15.5 millas/h 25 km/h - 15.5 millas/h