Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Lift King

Modelo Velocidad máxima
RT80 29 km/h - 18 millas/h
RT60 29 km/h - 18 millas/h
RT50 29 km/h - 18 millas/h
LK8P44 32.2 km/h - 20 millas/h
LK6P44 32.2 km/h - 20 millas/h
LK20P22 29 km/h - 18 millas/h
LK10M22 30 km/h - 18.6 millas/h
L350XD 12.9 km/h - 8 millas/h
L300XD 13.8 km/h - 8.6 millas/h
L250XD 13.8 km/h - 8.6 millas/h
L220XD 22 km/h - 13.7 millas/h
L200XDS 16.3 km/h - 10.1 millas/h
L180XDS 16.3 km/h - 10.1 millas/h