| Velocidad máxima de transporte | 5 km/h y 4.7 km/h | 6 % más o 0.3 km/h | 
| Potencia efectiva | 18.6 kW y 15.4 kW | 17 % más o 3.2 kW | 
| Cilindrada | 1.3 l. y 1.1 l. | 15 % más o 0.2 l. | 
| Volumen del fluido del sistema refrigerante | 4.5 l. y 3.6 l. | 20 % más o 0.9 l. | 
| Volumen del fluido del sistema hidráulico | 50 l. y 22 l. | 56 % más o 28 l. | 
| Volumen de aceite del motor | 6.4 l. y 4.5 l. | 30 % más o 1.9 l. | 
| Volumen de combustible | 38 l. y 28 l. | 26 % más o 10 l. | 
| Capacidad de la bomba hidráulica | 31.2 l/min y 76.8 l/min | 59 % menos o 45.6 l/min | 
| Potencia medida en | 2400 RPM. y 2300 RPM. | 4 % más o 100 RPM. | 
| Velocidad de giro | 9.8 RPM. y 9.5 RPM. | 3 % más o 0.3 RPM. | 
| Despeje sobre el suelo | 284.5 mm y 265 mm | 7 % más o 19.5 mm | 
| Ancho hasta el lado exterior de la cadena de oruga | 1498.6 mm y 1450 mm | 3 % más o 48.6 mm | 
| Número de cilindros | 3 y 3 | 
| Fabricante | Mitsubishi y Kubota | 
| Modelo | S3L2 y D1105 | 
| Peso útil | 2850 kg y 2551.5 kg | 
| 2. Ancho hasta el lado exterior de la cadena de oruga | 1450 mm | 2. Ancho hasta el lado exterior de la cadena de oruga | 1498.6 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 265 mm | 5. Despeje sobre el suelo | 284.5 mm | 
 
                             
                            