| Radio de giro | 8001 mm y 13150 mm | 39 % menos o 5149 mm | 
| Radio de giro | 7772.4 mm y 12500 mm | 38 % menos o 4727.6 mm | 
| Radio de giro | 6653.8 mm y 11850 mm | 44 % menos o 5196.2 mm | 
| Radio de giro | 6197.5 mm y 11050 mm | 44 % menos o 4852.5 mm | 
| Potencia total | 253.5 kW y 171.5 kW | 32 % más o 82.0 kW | 
| Momento de fuerza de cresta | 1600 Nm y 894.8 Nm | 44 % más o 705.2 Nm | 
| Número de ejes traseros | 3 y 1 | 67 % más o 2 | 
| Fabricante | Allison y Volvo | 
| Modelo | 1000 HS y V2009 | 
| Fabricante | International y Volvo | 
| Modelo | DT466 (230 CV) y D9A340 (340 CV) | 
| Categoría de peso | 6 y 8 | 
| Eje de ruedas | 4292.6 mm y 6400 mm | 
| Longitud Total | 6908.8 mm y 11607 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1600.2 mm y 1225 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 9752.2 kg y 32000 kg | 
| Peso total del chasis | 3765.7 kg y 9220 kg | 
| Eje de ruedas | 3860.8 mm y 6000 mm | 
| Longitud Total | 6477 mm y 11957 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1600.2 mm y 1225 mm | 
| Peso total del chasis | 3744.9 kg y 9160 kg | 
| Peso bruto total del vehículo | 9752.2 kg y 32000 kg | 
| Peso total del chasis | 3690.9 kg y 9120 kg | 
| Eje de ruedas | 3556 mm y 5600 mm | 
| Longitud Total | 5562.6 mm y 11407 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 990.6 mm y 1225 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 9752.2 kg y 32000 kg | 
| Peso bruto total del vehículo | 9752.2 kg y 32000 kg | 
| Peso total del chasis | 3667.7 kg y 9070 kg | 
| Eje de ruedas | 3251.2 mm y 5100 mm | 
| Longitud Total | 5257.8 mm y 10657 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 990.6 mm y 975 mm | 
 
                             
                            