| Potencia total | 249.8 kW y 238.6 kW | 4 % más o 11.2 kW | 
| Momento de fuerza de cresta | 2237.1 Nm y 1559.2 Nm | 30 % más o 677.9 Nm | 
| Número de ejes traseros | 2 y 1 | 50 % más o 1 | 
| Radio de giro | 11530.6 mm y 11558 mm | 0 % menos o 27.4 mm | 
| Radio de giro | 10058.4 mm y 11049 mm | 9 % menos o 990.6 mm | 
| Radio de giro | 9906 mm y 10820.4 mm | 8 % menos o 914.4 mm | 
| Radio de giro | 8586.2 mm y 10338.8 mm | 17 % menos o 1752.6 mm | 
| Radio de giro | 8128 mm y 10058.4 mm | 19 % menos o 1930.4 mm | 
| Radio de giro | 7900.4 mm y 9601.2 mm | 18 % menos o 1700.8 mm | 
| Radio de giro | 7263.4 mm y 8586.2 mm | 15 % menos o 1322.8 mm | 
| Radio de giro | 6781.8 mm y 7900.4 mm | 14 % menos o 1118.6 mm | 
| Radio de giro | 6349 mm y 7263.4 mm | 13 % menos o 914.4 mm | 
| Modelo | FR-13210B 18-velocidad y FR-13210B 18-velocidad | 
| Número de marchas adelante | 18 y 18 | 
| Fabricante | Eaton Fuller y M.A.N. | 
| Modelo | Nuevo y Nuevo | 
| Fabricante | Meritor y Dana Spicer | 
| Modelo | C13 (335 CV) y ISM (320 CV) | 
| Fabricante | Caterpillar y Caterpillar | 
| Categoría de peso | 8 y 8 | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 2438.4 mm y 2438.4 mm | 
| Longitud Total | 9906 mm y 9906 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 7188.2 mm y 7188.2 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 15875.7 kg y 15875.7 kg | 
| Peso total del chasis | 6594.8 kg y 5554.2 kg | 
| Eje de ruedas | 6451.6 mm y 6451.6 mm | 
| Eje de ruedas | 6146.8 mm y 5511.8 mm | 
| Longitud Total | 9601.2 mm y 8991.6 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 6883.4 mm y 6273.8 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 2438.4 mm y 2438.4 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 23586.8 kg y 15875.7 kg | 
| Peso total del chasis | 6578.5 kg y 5497.5 kg | 
| Eje de ruedas | 5994.4 mm y 5207 mm | 
| Longitud Total | 9448.8 mm y 8128 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 6731 mm y 5410.2 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 2438.4 mm y 1905 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 23586.8 kg y 15875.7 kg | 
| Peso total del chasis | 6571.2 kg y 5434 kg | 
| Peso total del chasis | 6536.7 kg y 5410.5 kg | 
| Eje de ruedas | 5689.6 mm y 4749.8 mm | 
| Longitud Total | 9144 mm y 7670.8 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 6426.2 mm y 4953 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 2438.4 mm y 1905 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 23586.8 kg y 15875.7 kg | 
| Eje de ruedas | 5511.8 mm y 4445 mm | 
| Longitud Total | 8991.6 mm y 7061.2 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 6273.8 mm y 4343.4 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 2438.4 mm y 1600.2 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 23586.8 kg y 15875.7 kg | 
| Peso total del chasis | 6529 kg y 5378.7 kg | 
| Peso bruto total del vehículo | 23586.8 kg y 15875.7 kg | 
| Peso total del chasis | 6484.1 kg y 5361.5 kg | 
| Eje de ruedas | 5207 mm y 4292.6 mm | 
| Longitud Total | 8128 mm y 6908.8 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 5410.2 mm y 4191 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1905 mm y 1600.2 mm | 
| Longitud Total | 7670.8 mm y 6477 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 4953 mm y 3759.2 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1905 mm y 1600.2 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 23586.8 kg y 15875.7 kg | 
| Eje de ruedas | 4749.8 mm y 3860.8 mm | 
| Peso total del chasis | 6441.9 kg y 5339.2 kg | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 4191 mm y 2844.8 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1600.2 mm y 990.6 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 23586.8 kg y 15875.7 kg | 
| Peso total del chasis | 6384.3 kg y 5273.5 kg | 
| Eje de ruedas | 4292.6 mm y 3556 mm | 
| Longitud Total | 6908.8 mm y 5562.6 mm | 
| Eje de ruedas | 3860.8 mm y 3251.2 mm | 
| Longitud Total | 6477 mm y 5257.8 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 3759.2 mm y 2540 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1600.2 mm y 990.6 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 23586.8 kg y 15875.7 kg | 
| Peso total del chasis | 6361.6 kg y 5258 kg | 
 
                             
                            