Modelo | Anchura entre neumáticos | Altura hasta la parte superior de la cabina | Despeje sobre el suelo | Eje de ruedas | Longitud Total | Base de cuchilla |
---|---|---|---|---|---|---|
R2900 SUPA 20 | 2900 mm - 9.5 pies. | 500 mm - 1.6 pies. | 10970 mm - 36 pies. | |||
R2900 | 2900 mm - 9.5 pies. | 500 mm - 1.6 pies. | 10970 mm - 36 pies. | |||
R1700 Serie II | 2550 mm - 8.4 pies. | 400 mm - 1.3 pies. | 10440 mm - 34.3 pies. | |||
R1600 | 2400 mm - 7.9 pies. | 344 mm - 1.1 pies. | 9710 mm - 31.9 pies. | |||
R1300 | 2400 mm - 7.9 pies. | 2000 mm - 6.6 pies. | 320 mm - 1 pies. | 8660 mm - 28.4 pies. | ||
NO.14E | 2440 mm - 8 pies. | 3250 mm - 10.7 pies. | 580 mm - 1.9 pies. | 6100 mm - 20 pies. | 8300 mm - 27.2 pies. | 2750 mm - 9 pies. |
24M | 4280 mm - 14 pies. | 4352 mm - 14.3 pies. | 858 mm - 2.8 pies. | 10278 mm - 33.7 pies. | 14194 mm - 46.6 pies. | 4048 mm - 13.3 pies. |
24H ES | 4230 mm - 13.9 pies. | 4350 mm - 14.3 pies. | 10230 mm - 33.6 pies. | 14160 mm - 46.5 pies. | 4080 mm - 13.4 pies. | |
16M | 3095 mm - 10.2 pies. | 3703 mm - 12.2 pies. | 688 mm - 2.3 pies. | 6985 mm - 22.9 pies. | 9963 mm - 32.7 pies. | 3069 mm - 10.1 pies. |
16H ES | 3080 mm - 10.1 pies. | 3520 mm - 11.5 pies. | 6960 mm - 22.8 pies. | 9990 mm - 32.8 pies. | 3070 mm - 10.1 pies. | |
16H | 3077 mm - 10.1 pies. | 3524 mm - 11.6 pies. | 732 mm - 2.4 pies. | 6960 mm - 22.8 pies. | 9994 mm - 32.8 pies. | 3071 mm - 10.1 pies. |
16G | 3100 mm - 10.2 pies. | 3750 mm - 12.3 pies. | 6960 mm - 22.8 pies. | 9980 mm - 32.7 pies. | 3100 mm - 10.2 pies. | |
163H | 2553 mm - 8.4 pies. | 3131 mm - 10.3 pies. | 625 mm - 2.1 pies. | 6169 mm - 20.3 pies. | 8713 mm - 28.6 pies. | 2518 mm - 8.3 pies. |
160M2 AWD | 2581 mm - 8.5 pies. | 3287 mm - 10.8 pies. | 600 mm - 2 pies. | 6126 mm - 20.1 pies. | 8898 mm - 29.2 pies. | 2557 mm - 8.4 pies. |
160M2 | 2581 mm - 8.5 pies. | 3287 mm - 10.8 pies. | 600 mm - 2 pies. | 6126 mm - 20.1 pies. | 8898 mm - 29.2 pies. | 2557 mm - 8.4 pies. |
160M | 2493 mm - 8.2 pies. | 3293 mm - 10.8 pies. | 600 mm - 2 pies. | 6121 mm - 20.1 pies. | 8713 mm - 28.6 pies. | 2609 mm - 8.6 pies. |
160H ES | 2480 mm - 8.1 pies. | 3120 mm - 10.2 pies. | 6090 mm - 20 pies. | 8600 mm - 28.2 pies. | 2520 mm - 8.3 pies. | |
160H | 2460 mm - 8.1 pies. | 3356 mm - 11 pies. | 6169 mm - 20.2 pies. | 10097 mm - 33.1 pies. | ||
14M | 2791 mm - 9.2 pies. | 3535 mm - 11.6 pies. | 6559 mm - 21.5 pies. | 9412 mm - 30.9 pies. | 2842 mm - 9.3 pies. | |
14H ES | 2820 mm - 9.3 pies. | 3340 mm - 11 pies. | 6460 mm - 21.2 pies. | 9210 mm - 30.2 pies. | 2860 mm - 9.4 pies. | |
14H | 2817 mm - 9.3 pies. | 3339 mm - 11 pies. | 645 mm - 2.1 pies. | 6460 mm - 21.2 pies. | 9342 mm - 30.6 pies. | 2860 mm - 9.4 pies. |
14G | 2840 mm - 9.3 pies. | 3570 mm - 11.7 pies. | 6450 mm - 21.2 pies. | 9220 mm - 30.2 pies. | 2870 mm - 9.4 pies. | |
143H | 2553 mm - 8.4 pies. | 3131 mm - 10.3 pies. | 600 mm - 2 pies. | 6169 mm - 20.2 pies. | 8713 mm - 28.6 pies. | 2561 mm - 8.4 pies. |
140M2 AWD | 2581 mm - 8.5 pies. | 3287 mm - 10.8 pies. | 600 mm - 2 pies. | 6126 mm - 20.1 pies. | 8898 mm - 29.2 pies. | 2557 mm - 8.4 pies. |
140M2 | 2581 mm - 8.5 pies. | 3287 mm - 10.8 pies. | 600 mm - 2 pies. | 6126 mm - 20.1 pies. | 8898 mm - 29.2 pies. | 2557 mm - 8.4 pies. |
140M | 2493 mm - 8.2 pies. | 3293 mm - 10.8 pies. | 571 mm - 1.9 pies. | 6121 mm - 20.1 pies. | 8713 mm - 28.6 pies. | 2552 mm - 8.4 pies. |
140H ES | 2460 mm - 8.1 pies. | 3120 mm - 10.2 pies. | 6090 mm - 20 pies. | 8600 mm - 28.2 pies. | 2570 mm - 8.4 pies. | |
140H | 2464 mm - 8.1 pies. | 3131 mm - 10.3 pies. | 600 mm - 2 pies. | 6169 mm - 20.2 pies. | 8713 mm - 28.6 pies. | 2561 mm - 8.4 pies. |
140G | 2440 mm - 8 pies. | 3360 mm - 11 pies. | 610 mm - 2 pies. | 5920 mm - 19.4 pies. | 8310 mm - 27.3 pies. | 2570 mm - 8.4 pies. |
140B | 2390 mm - 7.8 pies. | 3210 mm - 10.5 pies. | 6140 mm - 20.1 pies. | 8070 mm - 26.5 pies. | 2760 mm - 9.1 pies. | |
135H NA | 2440 mm - 8 pies. | 3110 mm - 10.2 pies. | 5870 mm - 19.3 pies. | 8260 mm - 27.1 pies. | 2600 mm - 8.5 pies. | |
135H | 2402 mm - 7.9 pies. | 3332 mm - 10.9 pies. | 608 mm - 2 pies. | 5923 mm - 19.4 pies. | 10064 mm - 33 pies. | 2596 mm - 8.5 pies. |
12M | 2481 mm - 8.1 pies. | 3278 mm - 10.8 pies. | 572 mm - 1.9 pies. | 5915 mm - 19.4 pies. | 8488 mm - 27.9 pies. | 2511 mm - 8.2 pies. |
12H NA | 2440 mm - 8 pies. | 3110 mm - 10.2 pies. | 6090 mm - 20 pies. | 8570 mm - 28.1 pies. | 2570 mm - 8.4 pies. | |
12H ES | 2440 mm - 8 pies. | 3110 mm - 10.2 pies. | 6090 mm - 20 pies. | 8570 mm - 28.1 pies. | 2570 mm - 8.4 pies. | |
12H | 2440 mm - 8 pies. | 3107 mm - 10.2 pies. | 594 mm - 2 pies. | 6086 mm - 20 pies. | 8571 mm - 28.1 pies. | 2575 mm - 8.4 pies. |
12G | 2410 mm - 7.9 pies. | 3330 mm - 10.9 pies. | 610 mm - 2 pies. | 5920 mm - 19.4 pies. | 8310 mm - 27.3 pies. | 2570 mm - 8.4 pies. |
120M | 2481 mm - 8.1 pies. | 3278 mm - 10.8 pies. | 572 mm - 1.9 pies. | 5915 mm - 19.4 pies. | 8488 mm - 27.9 pies. | 2511 mm - 8.2 pies. |
120H NA | 2440 mm - 8 pies. | 3110 mm - 10.2 pies. | 5870 mm - 19.3 pies. | 82620 mm - 271.1 pies. | 2600 mm - 8.5 pies. | |
120H ES | 2440 mm - 8 pies. | 3110 mm - 10.2 pies. | 5870 mm - 19.3 pies. | 8260 mm - 27.1 pies. | 2600 mm - 8.5 pies. | |
120H | 2440 mm - 8 pies. | 3110 mm - 10.2 pies. | 608 mm - 2 pies. | 5870 mm - 19.3 pies. | 8140 mm - 26.7 pies. | |
120G | 2410 mm - 7.9 pies. | 3330 mm - 10.9 pies. | 5690 mm - 18.7 pies. | 7930 mm - 26 pies. | 2490 mm - 8.2 pies. | |
120B |