Maquinaria de construcción: Tractor oruga - John Deere

Modelo Fabricante Modelo Potencia total Potencia medida en Momento de fuerza máximo Momento de fuerza tomado en
950J seleccionador-cargador de residuos Liebherr D 936-L A6 1600 RPM. 1270 Nm - 937 lb/ft 1400 RPM.
950J LGP Liebherr D 936-L A6 1600 RPM. 1270 Nm - 937 lb/ft 1400 RPM.
950J Liebherr D 936-L A6 1600 RPM. 1270 Nm - 937 lb/ft 1400 RPM.
950C LT Liebherr D 926 TI 1800 RPM. 1080.6 Nm - 797 lb/ft 1300 RPM.
950C LGP Liebherr D 926 TI 1800 RPM. 1080.6 Nm - 797 lb/ft 1300 RPM.
950C Liebherr D926 TI 1800 RPM. 1080.6 Nm - 797 lb/ft 1300 RPM.
850J WT seleccionador-cargador de residuos John Deere 6090HT 1800 RPM. 828 Nm - 611 lb/ft 1500 RPM.
850J WT John Deere 6090HT 143.2 kW - 192 CV 1800 RPM. 828.4 Nm - 611 lb/ft 1500 RPM.
850J WLT seleccionador-cargador de residuos John Deere 6090HT 1800 RPM. 828 Nm - 611 lb/ft 1500 RPM.
850J WLT John Deere 6090HT 143.2 kW - 192 CV 1800 RPM. 828.4 Nm - 611 lb/ft 1500 RPM.
850J WH LGP John Deere 6090HT 1800 RPM. 915 Nm - 675 lb/ft 1500 RPM.
850J WH John Deere 6090HT 1800 RPM. 828.4 Nm - 611 lb/ft 1500 RPM.
850J LT John Deere 6090HT 143.2 kW - 192 CV 1800 RPM. 828.4 Nm - 611 lb/ft 1500 RPM.
850J LGP John Deere 6090 156.6 kW - 210 CV 1800 RPM. 915.2 Nm - 675 lb/ft 1500 RPM.
850J John Deere 6090HT 143.2 kW - 192 CV 1800 RPM. 828.4 Nm - 611 lb/ft 1500 RPM.
850C WXLT John Deere 6081A 143.2 kW - 192 CV 1800 RPM. 814.8 Nm - 601 lb/ft 1300 RPM.
850C WT John Deere 6081A 143.2 kW - 192 CV 1800 RPM. 814.8 Nm - 601 lb/ft 1300 RPM.
850C LT John Deere 6081A 143.2 kW - 192 CV 1800 RPM. 814.8 Nm - 601 lb/ft 1300 RPM.
850C LGP John Deere 6081A 143.2 kW - 192 CV 1800 RPM. 814.8 Nm - 601 lb/ft 1300 RPM.
850C John Deere 400 serie 1800 RPM. 783.7 Nm - 578 lb/ft 1300 RPM.
850B LT John Deere 6466A 130.5 kW - 175 CV 1800 RPM. 783.7 Nm - 578 lb/ft 1200 RPM.
850B John Deere 6466A 130.5 kW - 175 CV 1800 RPM. 783.7 Nm - 578 lb/ft 1200 RPM.
750J WT John Deere 6068H 117.1 kW - 157 CV 2100 RPM. 677.9 Nm - 500 lb/ft 1400 RPM.
750J LT John Deere 6068H 117.1 kW - 157 CV 2100 RPM. 677.9 Nm - 500 lb/ft 1400 RPM.
750J LGP John Deere 6068H 125.3 kW - 168 CV 2100 RPM. 732.1 Nm - 540 lb/ft 1400 RPM.
750J John Deere 6068H 117.1 kW - 157 CV 2100 RPM. 677.9 Nm - 500 lb/ft 1400 RPM.
750C WT John Deere 6068T 110.4 kW - 148 CV 2100 RPM. 569.4 Nm - 420 lb/ft 1300 RPM.
750C LT John Deere 6068T 110.4 kW - 148 CV 2100 RPM. 569.4 Nm - 420 lb/ft 1300 RPM.
750C LGP John Deere 6068T 110.4 kW - 148 CV 2100 RPM. 569.4 Nm - 420 lb/ft 1300 RPM.
750B LT John Deere 6068T 110.4 kW - 148 CV 2100 RPM. 569.4 Nm - 420 lb/ft 1300 RPM.
750B John Deere 6068T 95.4 kW - 128 CV 2100 RPM. 508.4 Nm - 375 lb/ft 1300 RPM.
750 John Deere 300 serie 2100 RPM. 467.8 Nm - 345 lb/ft 1300 RPM.
700J XLT John Deere 6068T 537 Nm - 395 lb/ft
700J LT John Deere 6068T 537 Nm - 395 lb/ft
700J LGP John Deere 6068T 2100 RPM. 537 Nm - 395 lb/ft
700H XLT John Deere PowerTech 6068T 91.7 kW - 123 CV 2100 RPM. 555.9 Nm - 410 lb/ft 1300 RPM.
700H LT John Deere PowerTech 6068T 91.7 kW - 123 CV 2100 RPM. 555.9 Nm - 410 lb/ft 1300 RPM.
700H LGP John Deere PowerTech 6068T 91.7 kW - 123 CV 2100 RPM. 555.9 Nm - 410 lb/ft 1300 RPM.
650J XLT John Deere 4045T 2200 RPM. 414 Nm - 306 lb/ft 1200 RPM.
650J LT John Deere 4045H 2200 RPM. 416 Nm - 306 lb/ft 1200 RPM.
650J LGP John Deere 4045T 2200 RPM. 447 Nm - 329 lb/ft 1200 RPM.
650H XLT John Deere 4045T 2200 RPM. 428.4 Nm - 316 lb/ft 1200 RPM.
650H LT John Deere 4045T 2200 RPM. 428.4 Nm - 316 lb/ft 1200 RPM.
650H LGP John Deere 4045T 2200 RPM. 428.4 Nm - 316 lb/ft 1200 RPM.
650G Propano John Deere e 4045T 74 kW - 99 CV
650G LT 4045D 74 kW - 99 CV
650G John Deere 4045T 73.8 kW - 99 CV 2100 RPM. 397.3 Nm - 293 lb/ft 1300 RPM.
6300 John Deere JD350 34.3 kW - 46 CV 2500 RPM. 149.1 Nm - 110 lb/ft 1300 RPM.
550J LT John Deere 4045T 2200 RPM. 358 Nm - 263 lb/ft 1200 RPM.
550J LGP John Deere 4045T 2200 RPM. 375 Nm - 276 lb/ft 1200 RPM.
550H LT John Deere 4045T 2200 RPM. 345.7 Nm - 255 lb/ft 1200 RPM.
550H LGP John Deere 4045T 2200 RPM. 374.2 Nm - 276 lb/ft 1200 RPM.
550G LGP John Deere e 4045D 62 kW - 83 CV
550G John Deere 4045T 6 kW - 8 CV 2100 RPM. 352.5 Nm - 260 lb/ft 1300 RPM.
550B John Deere 300 serie 2200 RPM. 339 Nm - 250 lb/ft 1300 RPM.
550A John Deere 300 serie 2200 RPM. 339 Nm - 250 lb/ft 1300 RPM.
550 John Deere 300 serie 2200 RPM. 311.8 Nm - 230 lb/ft 1200 RPM.
455G John Deere 4045T 54.4 kW - 73 CV 2100 RPM. 309.1 Nm - 228 lb/ft 1300 RPM.
450J LT John Deere 4045T 2200 RPM. 318 Nm - 234 lb/ft 1200 RPM.
450J LGP John Deere 4045T 2200 RPM. 341 Nm - 251.5 lb/ft 1200 RPM.
450H Propano John Deere 4045T 58.9 kW - 79 CV 2200 RPM. 344.4 Nm - 254 lb/ft 1200 RPM.
450H LT John Deere e 4045D 54.5 kW - 73 CV
450H John Deere 4045D 54.4 kW - 73 CV 2200 RPM. 302.3 Nm - 223 lb/ft 1200 RPM.
450G Propano John Deere e 4045T 54.5 kW - 73 CV
450G LT John Deere e 4045D 54.5 kW - 73 CV
450G John Deere 4045T 54.4 kW - 73 CV 2100 RPM. 309.1 Nm - 228 lb/ft 1300 RPM.
450E/6415 John Deere 4-276D 54.4 kW - 73 CV 2100 RPM. 309.1 Nm - 228 lb/ft 1200 RPM.
450D John Deere 300 serie 2500 RPM. 257.6 Nm - 190 lb/ft 1400 RPM.
450C John Deere 300 serie 2500 RPM. 241.3 Nm - 178 lb/ft 1300 RPM.
450B John Deere 300 serie 2500 RPM. 241.3 Nm - 178 lb/ft 1300 RPM.
450 John Deere 300 serie 2500 RPM. 196.6 Nm - 145 lb/ft 1300 RPM.
400G John Deere 4039D 47 kW - 63 CV 2100 RPM. 254.9 Nm - 188 lb/ft 1300 RPM.
350D John Deere 300 serie 2500 RPM. 170.8 Nm - 126 lb/ft 1300 RPM.
350C John Deere 300 serie 2500 RPM. 149.1 Nm - 110 lb/ft 1300 RPM.
350B John Deere 300 serie 2500 RPM. 149.1 Nm - 110 lb/ft 1300 RPM.
350 John Deere 300 serie 2500 RPM. 149.1 Nm - 110 lb/ft 1300 RPM.
1050J seleccionador-cargador de residuos Liebherr D 946-L A6 1800 RPM. 1700 Nm - 1254 lb/ft 1400 RPM.
1050J Liebherr D 946-L A6 1800 RPM. 1700 Nm - 1254 lb/ft 1400 RPM.
1050C WH Liebherr D 9406 TI-E A3 1800 RPM. 1530.7 Nm - 1129 lb/ft 1200 RPM.
1050C Liebherr D 9406 TI-E 1800 RPM. 1530.7 Nm - 1129 lb/ft 1200 RPM.