| Tipo de transmisión | Power Command cambio de fuerza de velocidades | 
| Número de marchas adelante | 18 | 
| Número de marchas atrás | 6 | 
| Capacidad de la bomba | 120 l/min | 
| Presión de la válvula de regulación | 18960.6 kPa | 
| Número de válvulas del control remoto | 4 | 
| Potencia de la toma de fuerza | 108.1 kW | 
| Potencia medida en | 2200 RPM. | 
| Cilindrada | 7.5 l. | 
| Número de cilindros | 6 | 
| Margen del momento de fuerza | 40 % | 
| Aspiración | Motor con turboalimentación y enfriamiento del aire de sobrealimentación turbo con ayuda del aire contrario | 
| Tonelaje de enganche de tres puntos de 24" | 7749.6 kg | 
| Amperaje del generador | 120 amperios | 
| Tensión de funcionamiento | 12 V | 
| Peso útil | 6250.5 kg | 
| Volumen del fluido del sistema hidráulico | 100 l. | 
| Volumen de combustible | 397.8 l. | 
| Volumen de aceite del motor | 19 l. | 
| Volumen del fluido del sistema refrigerante | 26.1 l. | 
| Tipo de enganche de tres puntos | Cat. II/IIIN | 
| Longitud Total | 4813 mm | 
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 2881 mm | 
| Eje de ruedas | 2816 mm | 
| Despeje sobre el suelo | 470 mm | 
| Tamaño del neumático | 14.9R28/18.4R38 | 
                    
                    
                    | 1. Longitud Total | 4813 mm | 
| 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 2881 mm | 
| 4. Eje de ruedas | 2816 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 470 mm |