| Número de marchas adelante | 12 | 
| Número de marchas atrás | 2 | 
| Relación de transmisión de la velocidad más alta | 0.78 :1 | 
| Relación de transmisión de la velocidad más baja | 12.3 :1 | 
| Fabricante | ZF | 
| Modelo | 16s 151OD | 
| Número de marchas adelante | 16 | 
| Número de marchas atrás | 2 | 
| Relación de transmisión de la velocidad más alta | 0.84 :1 | 
| Relación de transmisión de la velocidad más baja | 13.8 :1 | 
| Fabricante | Eurotronic | 
| Modelo | AS2530 TO | 
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 3085 mm | 
| Número de ejes traseros | 3 | 
| Tamaño del neumático | 315/80R22.5 | 
| Categoría de peso | 8 | 
| Eje de ruedas | 5820 mm | 
| Longitud Total | 9900 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 7407 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1225 mm | 
| Radio de giro | 11225 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 32000 kg | 
| Peso total del chasis | 9420 kg | 
| Eje de ruedas | 5020 mm | 
| Longitud Total | 9370 mm | 
| Longitud desde la parte trasera de la cabina hasta el final del bastidor | 6877 mm | 
| Longitud desde el centro del eje trasero hasta el final del bastidor | 1495 mm | 
| Radio de giro | 10225 mm | 
| Peso bruto total del vehículo | 32000 kg | 
| Peso total del chasis | 9360 kg | 
 
                     
                     
                    | 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 3085 mm |