Maquinaria de construcción: Cargador de alta capacidad de paso - Caterpillar

Modelo Presión de la válvula de regulación
299C 22994 kPa - 3335 libra/ pulgada2
297C 23000 kPa - 3335.9 libra/ pulgada2
289C 22994 kPa - 3335 libra/ pulgada2
287C 23000 kPa - 3335.9 libra/ pulgada2
287B 23000 kPa - 3335.9 libra/ pulgada2
279C 22994 kPa - 3335 libra/ pulgada2
277C 23000 kPa - 3335.9 libra/ pulgada2
277B 23000 kPa - 3335.9 libra/ pulgada2
259B Serie 3 22994 kPa - 3335 libra/ pulgada2
257B Serie 3 22994 kPa - 3335 libra/ pulgada2
257B II 3335 kPa - 483.7 libra/ pulgada2
257B 23000 kPa - 3335.9 libra/ pulgada2
247B Serie 3 22994 kPa - 3335 libra/ pulgada2
247B II 22994 kPa - 3335 libra/ pulgada2
247B 23000 kPa - 3335.9 libra/ pulgada2