Maquinaria de construcción: Cargador de ruedas - Kawasaki

Modelo Presión de la válvula de regulación
95ZV-2 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
95ZV 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
95ZIV-2 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
95ZIV 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
95ZIII 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
95ZII 17167.9 kPa - 2490 libra/ pulgada2
92ZV-2 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
90ZV-2 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
90ZV 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
90ZIV-2 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
90ZIV 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
90ZIII 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
85ZV-2 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
85ZV 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
85ZIV-2 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
85ZIV 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
85ZII 18133.2 kPa - 2630 libra/ pulgada2
80ZV-2 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
80ZV 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
80ZIV-2 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
80ZIV 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
80ZIII 20615.3 kPa - 2990 libra/ pulgada2
80ZII 19132.9 kPa - 2775 libra/ pulgada2
70ZV-2 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
70ZV 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
70ZIV-2 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
70ZIV 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
70ZIII 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
70ZII 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
65ZV-2 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
65ZV 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
65ZIV-2 19098.5 kPa - 2770 libra/ pulgada2
65ZIV 19098.5 kPa - 2770 libra/ pulgada2
65ZIII 19098.5 kPa - 2770 libra/ pulgada2
65ZII 19098.5 kPa - 2770 libra/ pulgada2
60ZV-2 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
60ZV 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
60ZIV-2 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
60ZIV 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
60ZIII 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
60ZII 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
50ZV 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
50ZIV-2 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
50ZIV 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
135ZV 31371.1 kPa - 4550 libra/ pulgada2
135ZIV-2 31371.1 kPa - 4550 libra/ pulgada2
115ZV-2 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
115ZV 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
115ZIV-2 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
115ZIV 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
115ZIII 20684.3 kPa - 3000 libra/ pulgada2
110ZII 17167.9 kPa - 2490 libra/ pulgada2