Maquinaria de construcción: Cargador de ruedas - John Deere

Modelo Capacidad de pala colmada Capacidad de la pala al ras
844K Z-Bar 5.5 m3 - 7.2 yarda3 4.7 m3 - 6.1 yarda3
844J 5.6 m3 - 7.3 yarda3 4.7 m3 - 6.2 yarda3
84 0.8 m3 - 1 yarda3 0.7 m3 - 0.9 yarda3
824K Z-Bar 4.6 m3 - 6 yarda3 4 m3 - 5.2 yarda3
824K elevador alto 4.6 m3 - 6 yarda3 4 m3 - 5.2 yarda3
824J Z-Bar 4.6 m3 - 6 yarda3 4 m3 - 5.3 yarda3
824J elevador alto 4 m3 - 5.3 yarda3 3.4 m3 - 4.5 yarda3
744K Z-Bar 4 m3 - 5.2 yarda3 3.4 m3 - 4.4 yarda3
744K elevador alto 4 m3 - 5.2 yarda3 3.4 m3 - 4.4 yarda3
744J Z-Bar 4 m3 - 5.3 yarda3 3.4 m3 - 4.5 yarda3
744J seleccionador-cargador de residuos con alta elevación 4.7 m3 - 6 yarda3 4 m3 - 5.3 yarda3
744J seleccionador-cargador de residuos 4.7 m3 - 6 yarda3 4 m3 - 5.3 yarda3
744J elevador alto 3.4 m3 - 4.5 yarda3 2.8 m3 - 3.7 yarda3
744H MH 4.4 m3 - 5.8 yarda3 3.8 m3 - 5 yarda3
744H elevador alto 4 m3 - 5.3 yarda3 3.8 m3 - 5 yarda3
744H 4 m3 - 5.3 yarda3 3.8 m3 - 5 yarda3
744E 3.8 m3 - 5 yarda3 3.3 m3 - 4.3 yarda3
724K Z-Bar 3.6 m3 - 4.7 yarda3 3.2 m3 - 4.2 yarda3
724K elevador alto 3.2 m3 - 4.2 yarda3 2.8 m3 - 3.7 yarda3
724J Z-Bar 3.6 m3 - 4.8 yarda3 3.2 m3 - 4.2 yarda3
724J WH elevador alto 3.8 m3 - 5 yarda3 3.1 m3 - 4 yarda3
724J elevador alto 3.4 m3 - 4.5 yarda3
724J 3.6 m3 - 4.8 yarda3 3.2 m3 - 4.2 yarda3
644K Z-Bar 3.2 m3 - 4.3 yarda3 2.8 m3 - 3.7 yarda3
644K Powerllel con Q acoplador y horquillas 3 m3 - 3.9 yarda3 2.6 m3 - 3.4 yarda3
644K elevador alto 3.2 m3 - 4.3 yarda3 2.8 m3 - 3.7 yarda3
644J Z-Bar 3.2 m3 - 4.3 yarda3 2.8 m3 - 3.7 yarda3
644J seleccionador-cargador de residuos con alta elevación 4.6 m3 - 6 yarda3 4.2 m3 - 5.5 yarda3
644J seleccionador-cargador de residuos 3 m3 - 4 yarda3
644J Powerllel con Q acoplador y horquillas 3 m3 - 4 yarda3
644J Powerllel con acoplamiento 3 m3 - 4 yarda3
644J elevador alto 3 m3 - 4 yarda3
644H seleccionador-cargador de residuos 3.8 m3 - 5 yarda3 3.4 m3 - 4.4 yarda3
644H MH 3.4 m3 - 4.5 yarda3 2.9 m3 - 3.8 yarda3
644H elevador alto 3.3 m3 - 4.3 yarda3 2.8 m3 - 3.7 yarda3
644GH 3.1 m3 - 4 yarda3 2.8 m3 - 3.6 yarda3
644EH 2.9 m3 - 3.8 yarda3 2.4 m3 - 3.2 yarda3
644E con acoplamiento 2.5 m3 - 3.3 yarda3 2.1 m3 - 2.8 yarda3
644E 2.5 m3 - 3.3 yarda3 2.1 m3 - 2.8 yarda3
644D 2.3 m3 - 3 yarda3 1.9 m3 - 2.5 yarda3
644B 1.9 m3 - 2.5 yarda3 1.6 m3 - 2.1 yarda3
644A 1.9 m3 - 2.5 yarda3 1.6 m3 - 2.1 yarda3
624K Z-Bar 2.7 m3 - 3.5 yarda3 2.3 m3 - 3 yarda3
624K Powerllel con Q acoplador y horquillas 2.7 m3 - 3.5 yarda3 2.3 m3 - 3 yarda3
624K elevador alto 2.7 m3 - 3.5 yarda3 2.3 m3 - 3 yarda3
624J Z-Bar 2.7 m3 - 3.5 yarda3
624J seleccionador-cargador de residuos con alta elevación 3.1 m3 - 4 yarda3 2.7 m3 - 3.5 yarda3
624J seleccionador-cargador de residuos 2.7 m3 - 3.5 yarda3 2.3 m3 - 3 yarda3
624J Powerllel contactos de entrada 2.7 m3 - 3.5 yarda3 2.3 m3 - 3 yarda3
624J Powerllel con Q acoplador y horquillas 2.7 m3 - 3.5 yarda3
624J Powerllel con acoplamiento 2.3 m3 - 3 yarda3
624J elevador alto 2.7 m3 - 3.5 yarda3
624H seleccionador-cargador de residuos 3.1 m3 - 4 yarda3 2.4 m3 - 3.1 yarda3
624GH 2.3 m3 - 3 yarda3 2 m3 - 2.6 yarda3
624EH 2.3 m3 - 3 yarda3 2 m3 - 2.6 yarda3
624E con acoplamiento 1.7 m3 - 2.3 yarda3 1.4 m3 - 1.9 yarda3
624E 2 m3 - 2.6 yarda3 1.7 m3 - 2.3 yarda3
544K Z-Bar 2.3 m3 - 3 yarda3 2 m3 - 2.6 yarda3
544K Powerllel con Q acoplador y horquillas 2.3 m3 - 3 yarda3 2 m3 - 2.6 yarda3
544K elevador alto 2.3 m3 - 3 yarda3 2 m3 - 2.6 yarda3
544J Z-Bar 2.3 m3 - 3 yarda3
544J seleccionador-cargador de residuos con alta elevación 3.8 m3 - 5 yarda3
544J seleccionador-cargador de residuos 3.8 m3 - 5 yarda3
544J Powerllel contactos de entrada 2.3 m3 - 3 yarda3
544J Powerllel con Q acoplador y horquillas 2.3 m3 - 3 yarda3
544J Powerllel con acoplamiento 2.3 m3 - 3 yarda3
544J elevador alto 2.3 m3 - 3 yarda3
544GH 1.9 m3 - 2.5 yarda3 1.6 m3 - 2.1 yarda3
544EH 1.9 m3 - 2.5 yarda3 1.6 m3 - 2.1 yarda3
544E con acoplamiento 1.3 m3 - 1.8 yarda3 1.1 m3 - 1.5 yarda3
544E 1.6 m3 - 2.1 yarda3 1.4 m3 - 1.8 yarda3
544D 1.5 m3 - 2 yarda3 1.3 m3 - 1.6 yarda3
544C 1.5 m3 - 2 yarda3 1.3 m3 - 1.6 yarda3
544B 1.3 m3 - 1.8 yarda3 1.1 m3 - 1.4 yarda3
544A 1.1 m3 - 1.5 yarda3 0.93 m3 - 1.2 yarda3
544 1.1 m3 - 1.5 yarda3
524K Z-Bar 2.1 m3 - 2.7 yarda3 1.7 m3 - 2.2 yarda3
524K elevador alto 2.1 m3 - 2.7 yarda3 1.7 m3 - 2.2 yarda3
444K Z-Bar 1.9 m3 - 2.5 yarda3 1.6 m3 - 2.1 yarda3
444K Powerllel con Q acoplador y horquillas 1.9 m3 - 2.5 yarda3 1.6 m3 - 2.1 yarda3
444K elevador alto 1.9 m3 - 2.5 yarda3 1.6 m3 - 2.1 yarda3
444J Z-Bar 1.9 m3 - 2.5 yarda3 1.6 m3 - 2.1 yarda3
444J Powerllel contactos de entrada 1.9 m3 - 2.5 yarda3 1.6 m3 - 2.1 yarda3
444J Powerllel con acoplamiento 1.9 m3 - 2.5 yarda3 1.6 m3 - 2.1 yarda3
444J elevador alto 1.9 m3 - 2.5 yarda3 1.6 m3 - 2.1 yarda3
444E Cargador con adaptador 1.1 m3 - 1.5 yarda3 0.92 m3 - 1.2 yarda3
444E 1.3 m3 - 1.8 yarda3 1.2 m3 - 1.5 yarda3
444D 1.1 m3 - 1.5 yarda3 0.93 m3 - 1.2 yarda3
344J 1.5 m3 - 2 yarda3 1.2 m3 - 1.6 yarda3
344H 1.5 m3 - 2 yarda3 1.2 m3 - 1.6 yarda3
344E 1.2 m3 - 1.6 yarda3 0.99 m3 - 1.3 yarda3
324H 1.3 m3 - 1.7 yarda3 1.1 m3 - 1.4 yarda3
304J 1.1 m3 - 1.4 yarda3
304H seleccionador-cargador de residuos 0.8 m3 - 1 yarda3 0.6 m3 - 0.8 yarda3
244J 0.8 m3 - 1 yarda3 0.66 m3 - 0.86 yarda3
244H 0.8 m3 - 1 yarda3 0.7 m3 - 0.9 yarda3
244E 0.76 m3 - 1 yarda3 0.69 m3 - 0.9 yarda3
210LE 0.76 m3 - 1 yarda3