Elevación y manejo de materiales: Plataforma elevadora articulada - Grove

Modelo Anchura Total Ancho de la plataforma
T86J 2590 mm - 8.5 pies. 910 mm - 35.8 pulgada
T80 2590 mm - 8.5 pies. 910 mm - 35.8 pulgada
T66J 4WD 2590 mm - 8.5 pies. 910 mm - 35.8 pulgada
T66J 2WD 2590 mm - 8.5 pies. 910 mm - 35.8 pulgada
T60J 4WD 2590 mm - 8.5 pies. 910 mm - 35.8 pulgada
T60J 2WD 2590 mm - 8.5 pies. 910 mm - 35.8 pulgada
T60 4WD 2590 mm - 8.5 pies. 910 mm - 35.8 pulgada
T60 2WD 2590 mm - 8.5 pies. 910 mm - 35.8 pulgada
T40 AWD 2390 mm - 7.8 pies. 910 mm - 35.8 pulgada
T40 2WD 2390 mm - 7.8 pies. 910 mm - 35.8 pulgada
T110 2590 mm - 8.5 pies. 920 mm - 36.2 pulgada
AMZ51E 1500 mm - 4.9 pies. 760 mm - 29.9 pulgada
AMZ46NE 1500 mm - 4.9 pies. 760 mm - 29.9 pulgada
AMZ46E 1750 mm - 5.7 pies. 760 mm - 29.9 pulgada
AMZ40BXT 1980 mm - 6.5 pies. 760 mm - 29.9 pulgada
AMZ40B 1820 mm - 6 pies. 760 mm - 29.9 pulgada
AMZ36E 1750 mm - 5.7 pies. 760 mm - 29.9 pulgada
A80J 2440 mm - 8 pies. 910 mm - 35.8 pulgada
A62J 2440 mm - 8 pies. 910 mm - 35.8 pulgada
A45J 2000 mm - 6.6 pies. 760 mm - 29.9 pulgada
A45EJ 1500 mm - 4.9 pies. 760 mm - 29.9 pulgada
A40NE 1500 mm - 4.9 pies. 760 mm - 29.9 pulgada
A33NEJ 1210 mm - 4 pies. 760 mm - 29.9 pulgada
A125J 2600 mm - 8.5 pies. 910 mm - 35.8 pulgada
A100J 2440 mm - 8 pies. 910 mm - 35.8 pulgada