Elevación y manejo de materiales: Plataforma elevadora articulada - Grove

Modelo Despeje sobre el suelo Velocidad máxima
T86J 304.8 mm - 12 pulgada 6.4 km/h - 4 millas/h
T80 304.8 mm - 12 pulgada 6.4 km/h - 4 millas/h
T66J 4WD 304.8 mm - 12 pulgada 6 km/h - 3.7 millas/h
T66J 2WD 304.8 mm - 12 pulgada 6.4 km/h - 4 millas/h
T60J 4WD 304.8 mm - 12 pulgada 6 km/h - 3.7 millas/h
T60J 2WD 304.8 mm - 12 pulgada 6.4 km/h - 4 millas/h
T60 4WD 304.8 mm - 12 pulgada 6 km/h - 3.7 millas/h
T60 2WD 304.8 mm - 12 pulgada 6.4 km/h - 4 millas/h
T40 AWD 254 mm - 10 pulgada 5.6 km/h - 3.5 millas/h
T40 2WD 254 mm - 10 pulgada 6.4 km/h - 4 millas/h
T110 4 km/h - 2.5 millas/h
AMZ51E 150 mm - 5.9 pulgada 4.8 km/h - 3 millas/h
AMZ46NE 150 mm - 5.9 pulgada 4.8 km/h - 3 millas/h
AMZ46E 150 mm - 5.9 pulgada 4.8 km/h - 3 millas/h
AMZ40BXT 210 mm - 8.3 pulgada 4 km/h - 2.5 millas/h
AMZ40B 180 mm - 7.1 pulgada 4 km/h - 2.5 millas/h
AMZ36E 150 mm - 5.9 pulgada 4.8 km/h - 3 millas/h
A80J 4 km/h - 2.5 millas/h
A62J 4.8 km/h - 3 millas/h
A45J 5.6 km/h - 3.5 millas/h
A45EJ 4.8 km/h - 3 millas/h
A40NE 4.8 km/h - 3 millas/h
A33NEJ 4.8 km/h - 3 millas/h
A125J 4 km/h - 2.5 millas/h
A100J 4 km/h - 2.5 millas/h