Maquinaria de construcción: Tractor oruga - John Deere

Modelo value2 value
950J seleccionador-cargador de residuos 257 l/min - 68 GAL/min 257 l/min - 68 GAL/min
950J LGP 257 l/min - 68 GAL/min 257 l/min - 68 GAL/min
950J 257 l/min - 68 GAL/min 257 l/min - 68 GAL/min
950C LT 292 l/min - 77 GAL/min 292 l/min - 77 GAL/min
950C LGP 292 l/min - 77 GAL/min 292 l/min - 77 GAL/min
950C 292 l/min - 77 GAL/min 292 l/min - 77 GAL/min
850J WT seleccionador-cargador de residuos 174 l/min - 46 GAL/min 174 l/min - 46 GAL/min
850J WT 174 l/min - 46 GAL/min 174 l/min - 46 GAL/min
850J WLT seleccionador-cargador de residuos 174 l/min - 46 GAL/min 174 l/min - 46 GAL/min
850J WLT 174 l/min - 46 GAL/min 174 l/min - 46 GAL/min
850J WH LGP 174 l/min - 46 GAL/min 174 l/min - 46 GAL/min
850J WH 174 l/min - 46 GAL/min 174 l/min - 46 GAL/min
850J LT 174 l/min - 46 GAL/min 174 l/min - 46 GAL/min
850J LGP 174 l/min - 46 GAL/min 174 l/min - 46 GAL/min
850J 174 l/min - 46 GAL/min 174 l/min - 46 GAL/min
850C WXLT 166 l/min - 44 GAL/min 166 l/min - 44 GAL/min
850C WT 166 l/min - 44 GAL/min 166 l/min - 44 GAL/min
850C LT 166 l/min - 44 GAL/min 166 l/min - 44 GAL/min
850C LGP 166 l/min - 44 GAL/min 166 l/min - 44 GAL/min
850B LT 166 l/min - 44 GAL/min 166 l/min - 44 GAL/min
850B 166 l/min - 44 GAL/min 166 l/min - 44 GAL/min
750J WT 144 l/min - 38 GAL/min 144 l/min - 38 GAL/min
750J LT 144 l/min - 38 GAL/min 144 l/min - 38 GAL/min
750J LGP 144 l/min - 38 GAL/min 144 l/min - 38 GAL/min
750J 143.8 l/min - 38 GAL/min 143.8 l/min - 38 GAL/min
750C WT 144 l/min - 38 GAL/min 144 l/min - 38 GAL/min
750C LT 144 l/min - 38 GAL/min 144 l/min - 38 GAL/min
750C LGP 144 l/min - 38 GAL/min 144 l/min - 38 GAL/min
750B LT 144 l/min - 38 GAL/min 144 l/min - 38 GAL/min
750B 144 l/min - 38 GAL/min 144 l/min - 38 GAL/min
750 144 l/min - 38 GAL/min 144 l/min - 38 GAL/min
700J XLT 94.6 l/min - 25 GAL/min 94.6 l/min - 25 GAL/min
700J LT 94.6 l/min - 25 GAL/min 94.6 l/min - 25 GAL/min
700J LGP 95 l/min - 25 GAL/min 95 l/min - 25 GAL/min
700H XLT 95 l/min - 25 GAL/min 95 l/min - 25 GAL/min
700H LT 95 l/min - 25 GAL/min 95 l/min - 25 GAL/min
700H LGP 95 l/min - 25 GAL/min 95 l/min - 25 GAL/min
650J XLT 57 l/min - 15 GAL/min 57 l/min - 15 GAL/min
650J LT 56.8 l/min - 15 GAL/min 56.8 l/min - 15 GAL/min
650J LGP 56.8 l/min - 15 GAL/min 56.8 l/min - 15 GAL/min
650H XLT 56.8 l/min - 15 GAL/min 56.8 l/min - 15 GAL/min
650H LT 56.8 l/min - 15 GAL/min 56.8 l/min - 15 GAL/min
650H LGP 56.8 l/min - 15 GAL/min 56.8 l/min - 15 GAL/min
650G Propano 64 l/min - 17 GAL/min 64 l/min - 17 GAL/min
650G LT 64 l/min - 17 GAL/min 64 l/min - 17 GAL/min
650G 64 l/min - 17 GAL/min 64 l/min - 17 GAL/min
6300 87.1 l/min - 23 GAL/min 87.1 l/min - 23 GAL/min
550J LT 56.8 l/min - 15 GAL/min 56.8 l/min - 15 GAL/min
550J LGP 56.8 l/min - 15 GAL/min 56.8 l/min - 15 GAL/min
550H LT 56.8 l/min - 15 GAL/min 56.8 l/min - 15 GAL/min
550H LGP 56.8 l/min - 15 GAL/min 56.8 l/min - 15 GAL/min
550G LGP 64 l/min - 17 GAL/min 64 l/min - 17 GAL/min
550G 64 l/min - 17 GAL/min 64 l/min - 17 GAL/min
550B 67.4 l/min - 17.8 GAL/min 67.4 l/min - 17.8 GAL/min
550A 67 l/min - 17.7 GAL/min 67 l/min - 17.7 GAL/min
550 56.8 l/min - 15 GAL/min 56.8 l/min - 15 GAL/min
455G 118 l/min - 31 GAL/min 118 l/min - 31 GAL/min
450J LT 56.8 l/min - 15 GAL/min 56.8 l/min - 15 GAL/min
450J LGP 56.8 l/min - 15 GAL/min 56.8 l/min - 15 GAL/min
450H Propano 56.8 l/min - 15 GAL/min 56.8 l/min - 15 GAL/min
450H LT 56.8 l/min - 15 GAL/min 56.8 l/min - 15 GAL/min
450H 56.8 l/min - 15 GAL/min 56.8 l/min - 15 GAL/min
450G Propano 64 l/min - 17 GAL/min 64 l/min - 17 GAL/min
450G LT 64 l/min - 17 GAL/min 64 l/min - 17 GAL/min
450G 64 l/min - 17 GAL/min 64 l/min - 17 GAL/min
450E/6415 1.5 l/min - 23 GAL/min 1.5 l/min - 23 GAL/min
450D 64.7 l/min - 17.1 GAL/min 64.7 l/min - 17.1 GAL/min
450C 53 l/min - 14 GAL/min 53 l/min - 14 GAL/min
450B 53 l/min - 14 GAL/min 53 l/min - 14 GAL/min
450 53 l/min - 14 GAL/min 53 l/min - 14 GAL/min
400G 46.5 l/min - 11 GAL/min 46.5 l/min - 11 GAL/min
350D 53 l/min - 14 GAL/min 53 l/min - 14 GAL/min
350C 53 l/min - 14 GAL/min 53 l/min - 14 GAL/min
350B 53 l/min - 14 GAL/min 53 l/min - 14 GAL/min
350 53 l/min - 14 GAL/min 53 l/min - 14 GAL/min
1050J seleccionador-cargador de residuos 257 l/min - 68 GAL/min 257 l/min - 68 GAL/min
1050J 257 l/min - 68 GAL/min 257 l/min - 68 GAL/min
1050C WH 336 l/min - 89 GAL/min 336 l/min - 89 GAL/min
1050C 336 l/min - 89 GAL/min 336 l/min - 89 GAL/min