Maquinaria de construcción: Tractor oruga - John Deere

Modelo Velocidad máxima hacia adelante Velocidad máxima marcha atrás
950J seleccionador-cargador de residuos 10.9 km/h - 6.8 millas/h 10.9 km/h - 6.8 millas/h
950J LGP 10.9 km/h - 6.8 millas/h 10.9 km/h - 6.8 millas/h
950J 10.9 km/h - 6.8 millas/h 10.9 km/h - 6.8 millas/h
950C LT 11 km/h - 6.8 millas/h 11 km/h - 6.8 millas/h
950C LGP 11 km/h - 6.8 millas/h 11 km/h - 6.8 millas/h
950C 11 km/h - 6.8 millas/h 11 km/h - 6.8 millas/h
850J WT seleccionador-cargador de residuos 10.1 km/h - 6.3 millas/h 10.1 km/h - 6.3 millas/h
850J WT 10.1 km/h - 6.3 millas/h 10.1 km/h - 6.3 millas/h
850J WLT seleccionador-cargador de residuos 10.1 km/h - 6.3 millas/h 10.1 km/h - 6.3 millas/h
850J WLT 10.1 km/h - 6.3 millas/h 10.1 km/h - 6.3 millas/h
850J WH LGP 10.1 km/h - 6.3 millas/h 10.1 km/h - 6.3 millas/h
850J WH 10.1 km/h - 6.3 millas/h 10.1 km/h - 6.3 millas/h
850J LT 10.1 km/h - 6.3 millas/h 10.1 km/h - 6.3 millas/h
850J LGP 10.1 km/h - 6.3 millas/h 10.1 km/h - 6.3 millas/h
850J 10.1 km/h - 6.3 millas/h 10.1 km/h - 6.3 millas/h
850C WXLT 11 km/h - 6.8 millas/h 11 km/h - 6.8 millas/h
850C WT 11 km/h - 6.8 millas/h 11 km/h - 6.8 millas/h
850C LT 11 km/h - 6.8 millas/h 11 km/h - 6.8 millas/h
850C LGP 11 km/h - 6.8 millas/h 11 km/h - 6.8 millas/h
850B LT 10.5 km/h - 6.5 millas/h 10.5 km/h - 6.5 millas/h
850B 10.5 km/h - 6.5 millas/h 10.5 km/h - 6.5 millas/h
750J WT 10.1 km/h - 6.3 millas/h 10.1 km/h - 6.3 millas/h
750J LT 10.1 km/h - 6.3 millas/h 10.1 km/h - 6.3 millas/h
750J LGP 10.1 km/h - 6.3 millas/h 10.1 km/h - 6.3 millas/h
750J 10.1 km/h - 6.3 millas/h 10.1 km/h - 6.3 millas/h
750C WT 11 km/h - 6.8 millas/h 11 km/h - 6.8 millas/h
750C LT 11 km/h - 6.8 millas/h 11 km/h - 6.8 millas/h
750C LGP 11 km/h - 6.8 millas/h 11 km/h - 6.8 millas/h
750B LT 10.5 km/h - 6.5 millas/h 10.5 km/h - 6.5 millas/h
750B 10.5 km/h - 6.5 millas/h 10.5 km/h - 6.5 millas/h
700J XLT 8.9 km/h - 5.5 millas/h 8.9 km/h - 5.5 millas/h
700J LT 8.9 km/h - 5.5 millas/h 8.9 km/h - 5.5 millas/h
700J LGP 8.9 km/h - 5.5 millas/h 8.9 km/h - 5.5 millas/h
700H XLT 8.9 km/h - 5.5 millas/h 8.9 km/h - 5.5 millas/h
700H LT 8.9 km/h - 5.5 millas/h 8.9 km/h - 5.5 millas/h
700H LGP 8.9 km/h - 5.5 millas/h 8.9 km/h - 5.5 millas/h
650J XLT 8 km/h - 5 millas/h 8 km/h - 5 millas/h
650J LT 8 km/h - 5 millas/h 8 km/h - 5 millas/h
650J LGP 8 km/h - 5 millas/h 8 km/h - 5 millas/h
650H XLT 8 km/h - 5 millas/h 8 km/h - 5 millas/h
650H LT 8 km/h - 5 millas/h 8 km/h - 5 millas/h
650H LGP 8 km/h - 5 millas/h 8 km/h - 5 millas/h
650G Propano 9.5 km/h - 5.9 millas/h 9.3 km/h - 5.8 millas/h
650G LT 9 km/h - 5.6 millas/h 10 km/h - 6.2 millas/h
650G 9.5 km/h - 5.9 millas/h 9.3 km/h - 5.8 millas/h
6300 10.5 km/h - 6.5 millas/h 3.1 km/h - 1.9 millas/h
550J LT 8 km/h - 5 millas/h 8 km/h - 5 millas/h
550J LGP 8 km/h - 5 millas/h 8 km/h - 5 millas/h
550H LT 8 km/h - 5 millas/h 8 km/h - 5 millas/h
550H LGP 8 km/h - 5 millas/h 8 km/h - 5 millas/h
550G LGP 8.8 km/h - 5.5 millas/h 9.8 km/h - 6.1 millas/h
550G 9.5 km/h - 5.9 millas/h 9.4 km/h - 5.9 millas/h
455G 9.5 km/h - 5.9 millas/h 10.3 km/h - 6.4 millas/h
450J LT 8 km/h - 5 millas/h 8 km/h - 5 millas/h
450J LGP 8 km/h - 5 millas/h 8 km/h - 5 millas/h
450H Propano 8 km/h - 5 millas/h 8 km/h - 5 millas/h
450H LT 8 km/h - 5 millas/h 8 km/h - 5 millas/h
450H 8 km/h - 5 millas/h 8 km/h - 5 millas/h
450G Propano 9.5 km/h - 5.9 millas/h 9.5 km/h - 5.9 millas/h
450G LT 8.9 km/h - 5.5 millas/h 9.8 km/h - 6.1 millas/h
450G 9.5 km/h - 5.9 millas/h 9.5 km/h - 5.9 millas/h
450E/6415 10.4 km/h - 6.5 millas/h 9.9 km/h - 6.2 millas/h
400G 10 km/h - 6.2 millas/h 9.5 km/h - 5.9 millas/h
1050J seleccionador-cargador de residuos 10.9 km/h - 6.8 millas/h 10.9 km/h - 6.8 millas/h
1050J 10.9 km/h - 6.8 millas/h 10.9 km/h - 6.8 millas/h
1050C WH 11 km/h - 6.8 millas/h 11 km/h - 6.8 millas/h
1050C 11 km/h - 6.8 millas/h 11 km/h - 6.8 millas/h