Maquinaria de construcción: Equipo suspendido/Equipo de montaje - JCB

Modelo Anchura entre neumáticos Altura hasta la parte superior de la cabina Despeje sobre el suelo Eje de ruedas Radio de giro Tamaño del neumático
TM300-52 2280 mm - 7.5 pies. 2690 mm - 8.8 pies. 440 mm - 1.4 pies. 2500 mm - 8.2 pies.
456ZX elevador alto 2702 mm - 8.9 pies. 3370 mm - 11.1 pies. 470 mm - 1.5 pies. 3300 mm - 10.8 pies. 6770 mm - 22.2 pies. 23.5x25x20 capas L2
456ZX 2702 mm - 8.9 pies. 3370 mm - 11.1 pies. 470 mm - 1.5 pies. 3300 mm - 10.8 pies. 6554 mm - 21.5 pies. 23.5x25x20 capas L2
456HT Elevador ultraalto 2702 mm - 8.9 pies. 3370 mm - 11.1 pies. 470 mm - 1.5 pies. 3300 mm - 10.8 pies. 7121 mm - 23.4 pies. Michelin 23.5R25 XHA L3
456HT 2702 mm - 8.9 pies. 3370 mm - 11.1 pies. 470 mm - 1.5 pies. 3300 mm - 10.8 pies. 6630 mm - 21.8 pies. Michelin 23.5R25 XHA L3
456 basurero 2702 mm - 8.9 pies. 3410 mm - 11.2 pies. 470 mm - 1.5 pies. 3300 mm - 10.8 pies. 6630 mm - 21.8 pies. Michelin 23.5R25 XHA L3
446ZX 2702 mm - 8.9 pies. 3370 mm - 11.1 pies. 470 mm - 1.5 pies. 3300 mm - 10.8 pies. 6554 mm - 21.5 pies. 23.5x25x20 capas L2
436ZX 2597 mm - 8.5 pies. 3335 mm - 10.9 pies. 459 mm - 1.5 pies. 3000 mm - 9.8 pies. 5900 mm - 19.4 pies. Michelin 20.5R25 XHA (L3)
436S 2450 mm - 8 pies. 2971 mm - 9.7 pies. 360 mm - 1.2 pies. 2800 mm - 9.2 pies. 5410 mm - 17.7 pies. 19.5LR24 XM27
436HT Elevador ultraalto 2597 mm - 8.5 pies. 3335 mm - 10.9 pies. 459 mm - 1.5 pies. 3000 mm - 9.8 pies. 6620 mm - 21.7 pies. Michelin 20.5R25 XHA (L3)
436HT elevador alto 2597 mm - 8.5 pies. 3335 mm - 10.9 pies. 459 mm - 1.5 pies. 3000 mm - 9.8 pies. 6620 mm - 21.7 pies. 20.5R25 XHA (L3)
436HT 2597 mm - 8.5 pies. 3335 mm - 10.9 pies. 459 mm - 1.5 pies. 3000 mm - 9.8 pies. 5860 mm - 19.2 pies. 20.5R25 XHA (L3)
436 basurero 2594 mm - 8.5 pies. 3344 mm - 11 pies. 459 mm - 1.5 pies. 3000 mm - 9.8 pies. 5900 mm - 19.4 pies. Michelin 20.5R25 XHA (L3)
436 agrario 2597 mm - 8.5 pies. 3335 mm - 10.9 pies. 459 mm - 1.5 pies. 3000 mm - 9.8 pies. 6620 mm - 21.7 pies. Michelin 20.5R25 XHA (L3)
426ZX 2482 mm - 8.1 pies. 3335 mm - 10.9 pies. 442 mm - 1.5 pies. 3000 mm - 9.8 pies. 5791.2 mm - 19 pies. 20.5R25 XHA (L3)
426HTM 2550 mm - 8.4 pies. 20.5-25 SGG L2
426HT elevador alto 2597 mm - 8.5 pies. 3335 mm - 10.9 pies. 442 mm - 1.5 pies. 3000 mm - 9.8 pies. 6282 mm - 20.6 pies. 20.5R25 XHA(L3)
426HT 2482 mm - 8.1 pies. 3335 mm - 10.9 pies. 442 mm - 1.5 pies. 3000 mm - 9.8 pies. 5791.2 mm - 19 pies. Michelin 20.5R25 XHA (L3)
426 agrario 2597 mm - 8.5 pies. 3335 mm - 10.9 pies. 442 mm - 1.5 pies. 3000 mm - 9.8 pies. 6282 mm - 20.6 pies. 20.5R25 XHA(L3)
416S elevador alto 2450 mm - 8 pies. 2971 mm - 9.7 pies. 360 mm - 1.2 pies. 2800 mm - 9.2 pies. 5410 mm - 17.7 pies. 19.5LR24 XM27
416S 2450 mm - 8 pies. 2971 mm - 9.7 pies. 360 mm - 1.2 pies. 2800 mm - 9.2 pies. 5410 mm - 17.7 pies. 19.5LR24 XM27
416HT elevador alto 2330 mm - 7.6 pies. 3152 mm - 10.3 pies. 448 mm - 1.5 pies. 1880 mm - 6.2 pies. 5772 mm - 18.9 pies. Michelin 17.5R25 XHA(L3)
416HT 2330 mm - 7.6 pies. 3152 mm - 10.3 pies. 448 mm - 1.5 pies. 2800 mm - 9.2 pies. 5410 mm - 17.7 pies. 17.5 x 25 x 12 capas(L2)
414S 2450 mm - 8 pies. 2971 mm - 9.7 pies. 355 mm - 1.2 pies. 2800 mm - 9.2 pies. 5610 mm - 18.4 pies. 19.5LR24 XM27
412S 2272 mm - 7.5 pies. 2928 mm - 9.6 pies. 400 mm - 1.3 pies. 2700 mm - 8.9 pies. 5306 mm - 17.4 pies. 19.5LR24 XM27
411ZX Zet 2250 mm - 7.4 pies. 2870 mm - 9.4 pies. 430 mm - 1.4 pies. 2250 mm - 7.4 pies. 4550 mm - 14.9 pies. 405/80 R25
411ZX Volvo 2250 mm - 7.4 pies. 2870 mm - 9.4 pies. 430 mm - 1.4 pies. 2250 mm - 7.4 pies. 4550 mm - 14.9 pies. 405/80 R25
411ZX directo 2250 mm - 7.4 pies. 2870 mm - 9.4 pies. 430 mm - 1.4 pies. 2250 mm - 7.4 pies. 4550 mm - 14.9 pies. 405/80 R25
411ZX 1900 mm - 6.2 pies. 2660 mm - 8.7 pies. 410 mm - 1.3 pies. 2000 mm - 6.6 pies. 3605.8 mm - 11.8 pies.
411HT elevador alto 2203 mm - 7.2 pies. 3078 mm - 10.1 pies. 410 mm - 1.3 pies. 2700 mm - 8.9 pies. 5462 mm - 17.9 pies. 15.5R25 XHA (L3)
411HT 2209.8 mm - 7.3 pies. 3072.4 mm - 10.1 pies. 405.4 mm - 1.3 pies. 2700 mm - 8.9 pies. 5410.2 mm - 17.8 pies. 15.5R25 XHA (L3)
409ZX 2660 mm - 8.7 pies. 410 mm - 1.3 pies. 2000 mm - 6.6 pies. 3670 mm - 12 pies. 14.5x20
408ZX 1752.6 mm - 5.8 pies. 2615.2 mm - 8.6 pies. 410 mm - 1.3 pies. 2000 mm - 6.6 pies. 3605.8 mm - 11.8 pies. 12.5x20
407ZX 2600 mm - 8.5 pies. 370 mm - 1.2 pies. 2000 mm - 6.6 pies. 3590 mm - 11.8 pies. 12.5 x 18
407B 1692 mm - 5.6 pies. 2597 mm - 8.5 pies. 367 mm - 1.2 pies. 2000 mm - 6.6 pies. 3925 mm - 12.9 pies. 12.5x20
406 1761 mm - 5.8 pies. 2500 mm - 8.2 pies. 330 mm - 1.1 pies. 2100 mm - 6.9 pies. 2720 mm - 8.9 pies. 12.5/80 R18 SGL