Maquinaria de construcción: Equipo suspendido/Equipo de montaje - JCB

Modelo Fabricante Modelo Potencia total Potencia medida en Momento de fuerza máximo Momento de fuerza tomado en
TM300-52 JCB 1104C-44TA 90.5 kW - 121.4 CV 2000 RPM. 434 Nm - 320.1 lb/ft 1400 RPM.
456ZX elevador alto Cummins 6CT 8.3C 161.1 kW - 216 CV 2200 RPM. 994 Nm - 733.1 lb/ft 1400 RPM.
456ZX Cummins 6CT 8.3C 161.1 kW - 216 CV 2200 RPM. 994 Nm - 733.1 lb/ft 1400 RPM.
456HT Elevador ultraalto QSC 8.3 160.3 kW - 215 CV 2200 RPM. 915.2 Nm - 675 lb/ft 1400 RPM.
456HT QSC 8.3 160.3 kW - 215 CV 2200 RPM. 915.2 Nm - 675 lb/ft 1500 RPM.
456 basurero Cummins 6CT 8.3C 161.1 kW - 216 CV 2200 RPM. 902 Nm - 665.3 lb/ft 1400 RPM.
446ZX Cummins 6CT 8.3C 144 kW - 193.1 CV 2200 RPM. 902 Nm - 665.3 lb/ft 1400 RPM.
436ZX Cummins QSB 6.7 132.7 kW - 178 CV 2200 RPM. 799.9 Nm - 590 lb/ft 1400 RPM.
436S Cummins BTAA5.9C 113.3 kW - 152 CV 2200 RPM. 617 Nm - 455.1 lb/ft 1600 RPM.
436HT Elevador ultraalto Cummins BTAA 5.9C 132 kW - 177 CV 2200 RPM. 786.4 Nm - 580 lb/ft 1300 RPM.
436HT elevador alto Cummins BTAA 5.9C 132 kW - 177 CV 2200 RPM. 786.4 Nm - 580 lb/ft 1300 RPM.
436HT Cummins BTAA 5.9C 132 kW - 177 CV 2200 RPM. 786.4 Nm - 580 lb/ft 1300 RPM.
436 basurero Cummins QSB 6.7 132.7 kW - 178 CV 2200 RPM. 799.9 Nm - 590 lb/ft 1300 RPM.
436 agrario Cummins BTAA 5.9C 132 kW - 177 CV 2200 RPM. 786.4 Nm - 580 lb/ft 1300 RPM.
426ZX QB6.7 123 kW - 165 CV 2200 RPM. 732.1 Nm - 540 lb/ft 1400 RPM.
426HTM Cummins BTAA5.9C 113.3 kW - 152 CV 2000 RPM. 455 Nm - 335.6 lb/ft 1600 RPM.
426HT elevador alto QB6.7 123 kW - 165 CV 2200 RPM. 732.1 Nm - 540 lb/ft 1400 RPM.
426HT QB6.7 123 kW - 165 CV 2200 RPM. 732.1 Nm - 540 lb/ft 1400 RPM.
426 agrario Cummins BTAA 5.9C 113.3 kW - 152 CV 2200 RPM. 633.2 Nm - 467 lb/ft 1300 RPM.
416S elevador alto Cummins BTAA5.9C 113.3 kW - 152 CV 2200 RPM. 617 Nm - 455.1 lb/ft 1600 RPM.
416S Cummins BTAA5.9C 113.3 kW - 152 CV 2200 RPM. 617 Nm - 455.1 lb/ft 1600 RPM.
416HT elevador alto JCB diésel 93.2 kW - 125 CV 2200 RPM. 524.7 Nm - 387 lb/ft 1400 RPM.
416HT JCB diésel MAX 93 kW - 125 CV 2200 RPM. 525 Nm - 387 lb/ft 1400 RPM.
414S BT AA5.9C 113.3 kW - 152 CV 2200 RPM. 617 Nm - 455.1 lb/ft 1600 RPM.
412S JCB 444 90.5 kW - 121.4 CV 2200 RPM. 434 Nm - 320.1 lb/ft 1400 RPM.
411ZX Zet JCB 1104C-44 55.9 kW - 75 CV 2000 RPM. 302.3 Nm - 223 lb/ft 1400 RPM.
411ZX Volvo JCB 1104C-44 55.9 kW - 75 CV 2000 RPM. 302.3 Nm - 223 lb/ft 1400 RPM.
411ZX directo JCB 1104C-44 55.9 kW - 75 CV 2000 RPM. 302.3 Nm - 223 lb/ft 1400 RPM.
411ZX JCB 1104C-44 55.9 kW - 75 CV 2000 RPM. 302.3 Nm - 223 lb/ft 1400 RPM.
411HT elevador alto JCB diésel 74.6 kW - 100 CV 2200 RPM. 424.4 Nm - 313 lb/ft 1400 RPM.
411HT JCB diésel 74.6 kW - 100 CV 2200 RPM. 424.4 Nm - 313 lb/ft 1400 RPM.
411BHT Perkins 1004-4TLR2 67.1 kW - 90 CV 2200 RPM. 325 Nm - 239.7 lb/ft 1400 RPM.
409ZX JCB 1104C-44 55.9 kW - 75 CV 2000 RPM. 302.3 Nm - 223 lb/ft 1400 RPM.
408ZX JCB 1104C-44 55.9 kW - 75 CV 2000 RPM. 302.3 Nm - 223 lb/ft 1400 RPM.
407ZX JCB 1104C-44 55.9 kW - 75 CV 2000 RPM. 302.3 Nm - 223 lb/ft 1400 RPM.
407B ECE R49.4 48.5 kW - 65 CV 2000 RPM. 248 Nm - 182.9 lb/ft 1200 RPM.
406 Deutz F4L2011 44 kW - 59 CV 2500 RPM. 189.8 Nm - 140 lb/ft 1700 RPM.