Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Doosan

Modelo Longitud hasta las horquillas del elevador Anchura Total Radio de giro Altura hasta la parte superior de la cubierta protectora
GC32P 2367.3 mm - 7.8 pies. 1110 mm - 3.6 pies. 2133.6 mm - 7 pies. 2159 mm - 7.1 pies.
GC32E 2367.3 mm - 7.8 pies. 1110 mm - 3.6 pies. 2133.6 mm - 7 pies. 2159 mm - 7.1 pies.
GC30P 2331.7 mm - 7.7 pies. 1110 mm - 3.6 pies. 2103.1 mm - 6.9 pies. 2159 mm - 7.1 pies.
GC30E 2331.7 mm - 7.7 pies. 1110 mm - 3.6 pies. 2159 mm - 7.1 pies. 2103.1 mm - 6.9 pies.
GC25P 2265.7 mm - 7.4 pies. 1110 mm - 3.6 pies. 2044.6 mm - 6.7 pies. 2159 mm - 7.1 pies.
GC25E 2265.7 mm - 7.4 pies. 1110 mm - 3.6 pies. 2044.6 mm - 6.7 pies. 2159 mm - 7.1 pies.
GC20SC-5 2136.6 mm - 7 pies. 990.6 mm - 3.3 pies. 2057.4 mm - 6.8 pies.
GC20P 2217.4 mm - 7.3 pies. 1110 mm - 3.6 pies. 1998.9 mm - 6.6 pies. 2159 mm - 7.1 pies.
GC20E 2217.4 mm - 7.3 pies. 1110 mm - 3.6 pies. 1998.9 mm - 6.6 pies. 2159 mm - 7.1 pies.
GC15S-5 2052.3 mm - 6.7 pies. 939.8 mm - 3.1 pies. 2057.4 mm - 6.8 pies.
G70S-2 3632.2 mm - 11.9 pies. 2159 mm - 7.1 pies. 3377.2 mm - 11.1 pies. 2387.6 mm - 7.8 pies.
G60S-2 3556 mm - 11.7 pies. 2159 mm - 7.1 pies. 3328.4 mm - 10.9 pies. 2387.6 mm - 7.8 pies.
G50S-2 3480.8 mm - 11.4 pies. 2159 mm - 7.1 pies. 3301 mm - 10.8 pies. 2387.6 mm - 7.8 pies.
G50C 3251.2 mm - 10.7 pies. 1447.8 mm - 4.8 pies. 2921 mm - 9.6 pies. 2235.1 mm - 7.3 pies.
G45S 3200.4 mm - 10.5 pies. 1447.8 mm - 4.8 pies. 2870.2 mm - 9.4 pies. 2235.1 mm - 7.3 pies.
G40S 3124.2 mm - 10.3 pies. 1447.8 mm - 4.8 pies. 2819.4 mm - 9.3 pies. 2235.1 mm - 7.3 pies.
G35S 3073.4 mm - 10.1 pies. 1371.6 mm - 4.5 pies. 2768.6 mm - 9.1 pies. 2235.1 mm - 7.3 pies.
G32P 2689.9 mm - 8.8 pies. 1196.3 mm - 3.9 pies. 2413.1 mm - 7.9 pies. 2181.8 mm - 7.2 pies.
G32E 2689.9 mm - 8.8 pies. 1196.3 mm - 3.9 pies. 2413.1 mm - 7.9 pies. 2181.8 mm - 7.2 pies.
G30P 2636.5 mm - 8.7 pies. 1196.3 mm - 3.9 pies. 2362.2 mm - 7.8 pies. 2181.8 mm - 7.2 pies.
G30E 2636.5 mm - 8.7 pies. 1196.3 mm - 3.9 pies. 2362.2 mm - 7.8 pies. 2181.8 mm - 7.2 pies.
G25P 2573.1 mm - 8.4 pies. 1171 mm - 3.8 pies. 2265.6 mm - 7.4 pies. 2181.8 mm - 7.2 pies.
G25E 2572.5 mm - 8.4 pies. 1171 mm - 3.8 pies. 2265.6 mm - 7.4 pies. 2181.8 mm - 7.2 pies.
G20SC 2235.1 mm - 7.3 pies. 1066.8 mm - 3.5 pies. 2006.5 mm - 6.6 pies. 2158.9 mm - 7.1 pies.
G20P 2504.5 mm - 8.2 pies. 1171 mm - 3.8 pies. 2219.9 mm - 7.3 pies. 2181.8 mm - 7.2 pies.
G20E 2504.5 mm - 8.2 pies. 1171 mm - 3.8 pies. 2219.9 mm - 7.3 pies. 2181.8 mm - 7.2 pies.
G18S 2209.8 mm - 7.3 pies. 1066.8 mm - 3.5 pies. 1971.1 mm - 6.5 pies. 2158.9 mm - 7.1 pies.
G15S 2158.9 mm - 7.1 pies. 1066.8 mm - 3.5 pies. 1950.7 mm - 6.4 pies. 2158.9 mm - 7.1 pies.
D80S 3-velocidades 3683 mm - 12.1 pies. 2108.3 mm - 6.9 pies. 3429 mm - 11.3 pies. 2387.6 mm - 7.8 pies.
D70S 3-velocidades 3632.3 mm - 11.9 pies. 2108.3 mm - 6.9 pies. 3377.2 mm - 11.1 pies. 2387.6 mm - 7.8 pies.
D70S 2-velocidades 3632.3 mm - 11.9 pies. 2108.2 mm - 6.9 pies. 3377.2 mm - 11.1 pies. 2387.6 mm - 7.8 pies.
D60S 3-velocidades 3557 mm - 11.7 pies. 2108.2 mm - 6.9 pies. 3328.4 mm - 10.9 pies. 2387.6 mm - 7.8 pies.
D60S 2-velocidades 3557 mm - 11.7 pies. 2108.2 mm - 6.9 pies. 3328.4 mm - 10.9 pies. 2387.6 mm - 7.8 pies.
D50S 3-velocidades 3479.9 mm - 11.4 pies. 2108.2 mm - 6.9 pies. 3301 mm - 10.8 pies. 2387.6 mm - 7.8 pies.
D50S 2-velocidades 3479.9 mm - 11.4 pies. 2108.2 mm - 6.9 pies. 3301 mm - 10.8 pies. 2387.6 mm - 7.8 pies.
D50S 3479.9 mm - 11.4 pies. 2108.2 mm - 6.9 pies. 3301 mm - 10.8 pies. 2387.6 mm - 7.8 pies.
D50C 3225.7 mm - 10.6 pies. 1447.8 mm - 4.8 pies. 2921 mm - 9.6 pies. 2235.1 mm - 7.3 pies.
D45S 3200.4 mm - 10.5 pies. 1447.8 mm - 4.8 pies. 2870.2 mm - 9.4 pies. 2235.1 mm - 7.3 pies.
D40S 3124.2 mm - 10.3 pies. 1447.8 mm - 4.8 pies. 2819.4 mm - 9.3 pies. 2235.1 mm - 7.3 pies.
D35S 3073.4 mm - 10.1 pies. 1371.6 mm - 4.5 pies. 2768.6 mm - 9.1 pies. 2235.1 mm - 7.3 pies.
D20SC-5 2136.6 mm - 7 pies. 990.6 mm - 3.3 pies. 2057.4 mm - 6.8 pies.
D18S-5 2105.7 mm - 6.9 pies. 990.6 mm - 3.3 pies. 2057.4 mm - 6.8 pies.
D18S 2209.8 mm - 7.3 pies. 1066.8 mm - 3.5 pies. 1971.1 mm - 6.5 pies. 2158.9 mm - 7.1 pies.
D15S 2158.9 mm - 7.1 pies. 1066.8 mm - 3.5 pies. 1950.7 mm - 6.4 pies. 2158.9 mm - 7.1 pies.
D120 4338.2 mm - 14.2 pies. 2349.4 mm - 7.7 pies. 4038.6 mm - 13.3 pies. 2766.1 mm - 9.1 pies.
D100 4338.2 mm - 14.2 pies. 2349.4 mm - 7.7 pies. 4038.6 mm - 13.3 pies. 2766.1 mm - 9.1 pies.
BC25SE 2158.9 mm - 7.1 pies. 1072 mm - 3.5 pies. 2029.4 mm - 6.7 pies. 2209.8 mm - 7.3 pies.
BC25S 2039.7 mm - 6.7 pies. 1072 mm - 3.5 pies. 1910.2 mm - 6.3 pies. 2209.8 mm - 7.3 pies.
BC20SC 2001.6 mm - 6.6 pies. 990.6 mm - 3.3 pies. 1755 mm - 5.8 pies. 2164.1 mm - 7.1 pies.
BC20S 2009.2 mm - 6.6 pies. 1072 mm - 3.5 pies. 1880.6 mm - 6.2 pies. 2209.8 mm - 7.3 pies.
BC18S 1960.8 mm - 6.4 pies. 944.9 mm - 3.1 pies. 1714.5 mm - 5.6 pies. 2164.1 mm - 7.1 pies.
BC15S 1935.5 mm - 6.4 pies. 944.9 mm - 3.1 pies. 1688.6 mm - 5.5 pies. 2164.1 mm - 7.1 pies.
B30S 2349.4 mm - 7.7 pies. 1181.1 mm - 3.9 pies. 2189.4 mm - 7.2 pies. 2219.9 mm - 7.3 pies.
B25S 2199.7 mm - 7.2 pies. 1181.1 mm - 3.9 pies. 2059.8 mm - 6.8 pies. 2164.1 mm - 7.1 pies.
B20X 2161.6 mm - 7.1 pies. 1102.5 mm - 3.6 pies. 1983.6 mm - 6.5 pies. 1983.6 mm - 6.5 pies.
B20T 2004.1 mm - 6.6 pies. 1069.2 mm - 3.5 pies. 1602.6 mm - 5.3 pies. 1971.1 mm - 6.5 pies.
B20S 2169 mm - 7.1 pies. 1181.1 mm - 3.9 pies. 2039.7 mm - 6.7 pies. 2164.1 mm - 7.1 pies.
B18X 2136 mm - 7 pies. 1102.5 mm - 3.6 pies. 1966 mm - 6.5 pies. 1983.6 mm - 6.5 pies.
B18T 1960.8 mm - 6.4 pies. 1069.2 mm - 3.5 pies. 1564.5 mm - 5.1 pies. 1971.1 mm - 6.5 pies.
B16X 2085.4 mm - 6.8 pies. 1082 mm - 3.6 pies. 1958.3 mm - 6.4 pies. 1983.6 mm - 6.5 pies.
B15T 1854.1 mm - 6.1 pies. 1069.2 mm - 3.5 pies. 1457.9 mm - 4.8 pies. 1971.1 mm - 6.5 pies.