Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Doosan

Modelo Velocidad máxima
GC32P 17.5 km/h - 10.9 millas/h
GC32E-5 8 km/h - 5 millas/h
GC32E 18 km/h - 11.2 millas/h
GC30P 17.5 km/h - 10.9 millas/h
GC30E-5 8 km/h - 5 millas/h
GC30E 18 km/h - 11.2 millas/h
GC25P 17.5 km/h - 10.9 millas/h
GC25E-5 8 km/h - 5 millas/h
GC25E 18 km/h - 11.2 millas/h
GC25 8 km/h - 5 millas/h
GC20P 17.5 km/h - 10.9 millas/h
GC20E 18 km/h - 11.2 millas/h
GC20 8 km/h - 5 millas/h
G70S-2 25.4 km/h - 15.8 millas/h
G60S-2 25.4 km/h - 15.8 millas/h
G50S-2 25.4 km/h - 15.8 millas/h
G50C 20.9 km/h - 13 millas/h
G45S 20.9 km/h - 13 millas/h
G40S 20.9 km/h - 13 millas/h
G35S 22 km/h - 13.7 millas/h
G35C-5 8 km/h - 5 millas/h
G32P 19.3 km/h - 12 millas/h
G32E 19.5 km/h - 12.1 millas/h
G30P 19.3 km/h - 12 millas/h
G30E 19.5 km/h - 12.1 millas/h
G25P 21.4 km/h - 13.3 millas/h
G25E 20 km/h - 12.4 millas/h
G20SC 19 km/h - 11.8 millas/h
G20P 21.4 km/h - 13.3 millas/h
G20E 20 km/h - 12.4 millas/h
G18S 19 km/h - 11.8 millas/h
G15S 19 km/h - 11.8 millas/h
D80S 3-velocidades 31.9 km/h - 19.8 millas/h
D70S 3-velocidades 31.9 km/h - 19.8 millas/h
D70S 2-velocidades 26.4 km/h - 16.4 millas/h
D60S 3-velocidades 31.9 km/h - 19.8 millas/h
D60S 2-velocidades 26.4 km/h - 16.4 millas/h
D50S 3-velocidades 31.9 km/h - 19.8 millas/h
D50S 2-velocidades 26.4 km/h - 16.4 millas/h
D50S 26.4 km/h - 16.4 millas/h
D50C 24.9 km/h - 15.5 millas/h
D45S 24.9 km/h - 15.5 millas/h
D40S 24.9 km/h - 15.5 millas/h
D35S 24.9 km/h - 15.5 millas/h
D35C-5 8 km/h - 5 millas/h
D32S-5 8 km/h - 5 millas/h
D30G 8 km/h - 5 millas/h
D25 8 km/h - 5 millas/h
D20 8 km/h - 5 millas/h
D18S 20 km/h - 12.4 millas/h
D15S 20 km/h - 12.4 millas/h
D120 35.4 km/h - 22 millas/h
D100 35.4 km/h - 22 millas/h
CG32P-5 8 km/h - 5 millas/h
BC25SE 17.4 km/h - 10.8 millas/h
BC25S 17.4 km/h - 10.8 millas/h
BC20SC 13.4 km/h - 8.3 millas/h
BC20S 17.5 km/h - 10.9 millas/h
BC18S 13.7 km/h - 8.5 millas/h
BC15S 13.7 km/h - 8.5 millas/h
B30S 14.5 km/h - 9 millas/h
B25S 15 km/h - 9.3 millas/h
B20X 15.1 km/h - 9.4 millas/h
B20T 13.8 km/h - 8.6 millas/h
B20S 15.4 km/h - 9.6 millas/h
B18X 15.1 km/h - 9.4 millas/h
B18T 14.2 km/h - 8.8 millas/h
B16X 16.1 km/h - 10 millas/h
B15T 14.3 km/h - 8.9 millas/h