Elevación y manejo de materiales: Carretillas elevadoras horquillas - Lift King

Modelo Despeje sobre el suelo Eje de ruedas Longitud hasta las horquillas del elevador Anchura Total Altura de gálibo con mástiles bajados Altura máxima de la horquilla del elevador
RT80 292.1 mm - 11.5 pulgada 2362.2 mm - 7.8 pies. 3810 mm - 12.5 pies. 2234.2 mm - 7.3 pies.
RT60 292.1 mm - 11.5 pulgada 2362.2 mm - 7.8 pies. 3810 mm - 12.5 pies. 2234.2 mm - 7.3 pies.
RT50 292.1 mm - 11.5 pulgada 2362.2 mm - 7.8 pies. 3810 mm - 12.5 pies. 2234.2 mm - 7.3 pies.
LK8P44 457.2 mm - 18 pulgada 4064 mm - 13.3 pies. 2438.4 mm - 8 pies.
LK6P44 457.2 mm - 18 pulgada 3939 mm - 12.9 pies. 2120.9 mm - 7 pies.
LK43K 250 mm - 9.8 pulgada 4000 mm - 13.1 pies. 5100 mm - 16.7 pies. 2800 mm - 9.2 pies. 3000 mm - 9.8 pies. 2500 mm - 8.2 pies.
LK3022 304 mm - 12 pulgada 3200 mm - 10.5 pies. 5130 mm - 16.8 pies. 2565 mm - 8.4 pies. 4216 mm - 13.8 pies. 4780 mm - 15.7 pies.
LK20P22 203 mm - 8 pulgada 2921 mm - 9.6 pies. 4318 mm - 14.2 pies. 2413 mm - 7.9 pies. 2642 mm - 8.7 pies. 4320 mm - 14.2 pies.
LK16M42 300 mm - 11.8 pulgada 2850 mm - 9.4 pies. 4810 mm - 15.8 pies. 2260 mm - 7.4 pies. 2996.2 mm - 9.8 pies. 4270 mm - 14 pies.
LK16M22 300 mm - 11.8 pulgada 2850 mm - 9.4 pies. 4810 mm - 15.8 pies. 2260 mm - 7.4 pies. 2996.2 mm - 9.8 pies. 4270 mm - 14 pies.
LK12M42 300 mm - 11.8 pulgada 2060 mm - 6.8 pies. 4090 mm - 13.4 pies. 2130 mm - 7 pies. 4120 mm - 13.5 pies. 5800 mm - 19 pies.
LK12M22 300 mm - 11.8 pulgada 2060 mm - 6.8 pies. 4090 mm - 13.4 pies. 2130 mm - 7 pies. 4120 mm - 13.5 pies. 5800 mm - 19 pies.
LK10M22 304 mm - 12 pulgada 2057 mm - 6.7 pies. 3835 mm - 12.6 pies. 2132 mm - 7 pies. 3100 mm - 10.2 pies. 4000 mm - 13.1 pies.
LK-AF13 400 mm - 15.7 pulgada 3454 mm - 11.3 pies. 5918 mm - 19.4 pies. 2590 mm - 8.5 pies. 4267 mm - 14 pies.
L350XD 178 mm - 7 pulgada 2489 mm - 8.2 pies. 3956 mm - 13 pies. 1420 mm - 4.7 pies. 2692 mm - 8.8 pies. 2286 mm - 7.5 pies.
L300XD 178 mm - 7 pulgada 2286 mm - 7.5 pies. 3670 mm - 12 pies. 1420 mm - 4.7 pies. 2692 mm - 8.8 pies. 2286 mm - 7.5 pies.
L250XD 178 mm - 7 pulgada 2134 mm - 7 pies. 3600 mm - 11.8 pies. 1422 mm - 4.7 pies. 2692 mm - 8.8 pies. 2286 mm - 7.5 pies.
L220XD 178 mm - 7 pulgada 2134 mm - 7 pies. 3448 mm - 11.3 pies. 1420 mm - 4.7 pies. 2540 mm - 8.3 pies.
L200XDS 178 mm - 7 pulgada 2007 mm - 6.6 pies. 3264 mm - 10.7 pies. 1422 mm - 4.7 pies. 2540 mm - 8.3 pies.
L180XDS 178 mm - 7 pulgada 2007 mm - 6.6 pies. 3264 mm - 10.7 pies. 1422 mm - 4.7 pies.