Maquinaria de construcción: Cargador de alta capacidad de paso - Caterpillar

Modelo Presión de la válvula de regulación Consumo de la bomba
299C 22994 kPa - 3335 libra/ pulgada2 84 l/min - 22.2 GAL/min
297C 23000 kPa - 3335.9 libra/ pulgada2 84 l/min - 22.2 GAL/min
289C 22994 kPa - 3335 libra/ pulgada2 84 l/min - 22.2 GAL/min
287C 23000 kPa - 3335.9 libra/ pulgada2 84 l/min - 22.2 GAL/min
287B 23000 kPa - 3335.9 libra/ pulgada2 83 l/min - 21.9 GAL/min
279C 22994 kPa - 3335 libra/ pulgada2 84 l/min - 22.2 GAL/min
277C 23000 kPa - 3335.9 libra/ pulgada2 84 l/min - 22.2 GAL/min
277B 23000 kPa - 3335.9 libra/ pulgada2 83 l/min - 21.9 GAL/min
277 84 l/min - 22.2 GAL/min
267 82 l/min - 21.7 GAL/min
259B Serie 3 22994 kPa - 3335 libra/ pulgada2 83 l/min - 21.9 GAL/min
257B Serie 3 22994 kPa - 3335 libra/ pulgada2 83 l/min - 21.9 GAL/min
257B II 3335 kPa - 483.7 libra/ pulgada2 60 l/min - 15.9 GAL/min
257B 23000 kPa - 3335.9 libra/ pulgada2 60 l/min - 15.9 GAL/min
257 57.2 l/min - 15.1 GAL/min
247B Serie 3 22994 kPa - 3335 libra/ pulgada2 61 l/min - 16.1 GAL/min
247B II 22994 kPa - 3335 libra/ pulgada2 60 l/min - 15.9 GAL/min
247B 23000 kPa - 3335.9 libra/ pulgada2 60 l/min - 15.9 GAL/min
247 54.3 l/min - 14.3 GAL/min