Maquinaria de construcción: Cargador de alta capacidad de paso - Caterpillar

Modelo Presión especifica sobre el suelo
299C 29.6 kPa - 4.3 libra/ pulgada2
297C 27.7 kPa - 4 libra/ pulgada2
289C 28.3 kPa - 4.1 libra/ pulgada2
287C 26.9 kPa - 3.9 libra/ pulgada2
287B 26 kPa - 3.8 libra/ pulgada2
279C 27.6 kPa - 4 libra/ pulgada2
277C 25.5 kPa - 3.7 libra/ pulgada2
277B 21.7 kPa - 3.1 libra/ pulgada2
259B Serie 3 34.5 kPa - 5 libra/ pulgada2
257B Serie 3 31 kPa - 4.5 libra/ pulgada2
257B II 31 kPa - 4.5 libra/ pulgada2
257B 30 kPa - 4.4 libra/ pulgada2
247B Serie 3 27.6 kPa - 4 libra/ pulgada2
247B II 27.6 kPa - 4 libra/ pulgada2
247B 26 kPa - 3.8 libra/ pulgada2