Transporte: Volquete - Volvo

Modelo Tamaño del neumático
FM 6x4 firmemente fijado (2005) delanteras: 315/80R22.5, traseras:11R22.5
FM 300-380 8x4 firmemente fijado (2005) delanteras: 12R22.5, traseras:12R22.5
FM 260-380 6x4 volquete alto (2005) delanteras: 315/80R22.5, traseras: 11R22.5
FM 260-380 6x2 plataforma(2005) delanteras: 315/80R22.5, traseras: 295/80R22.5
FM 260-380 4x2 firmemente fijado (2005) delanteras:295/80R22.5, traseras: 295/80R22.5
FL L 7.5 toneladas 7x2 firmemente fijado (2005) delanteras: 235/75R17.5, traseras: 235/75R17.5
FL L 12 toneladas 4x2 plataforma(2005) delanteras:365/70R19.5, traseras:365/70R19.5
FL Highlander 18 toneladas 4x2 (2005) delanteras: 315/80R22.5, traseras: 315/80R22.5
FL H 15 toneladas 4x2 firmemente fijado (2005) delanteras: 285/70R19.5, traseras: 285/70R19.5
FL H 15 toneladas 4x2 (2005) delanteras: 10R22.5, traseras: 10R22.5
FL H 14 toneladas 4x2 (2005) delanteras: 265/70R19.5, traseras: 265/70R19.5
FL E 6x2 plataforma(2005) 305/70R22.5
FL E 26 toneladas 6x4 firmemente fijado (2005) delanteras: 12R22.5, traseras: 10R22.5
FL E 18 toneladas 4x2 firmemente fijado (2005) delanteras: 295/80R22.5, traseras: 295/R22.5
FH16 6x4 T-recorrido(2005) delanteras: 315/80R22.5, traseras: 315/80R22.5
FH16 6x2 apoyado de eje trasero (2005) delanteras: 315/80R22.5, traseras: 315/80R22.5
FH16 4x2 (2005) delanteras: 295/80R22.5, traseras: 295/80R22.5
FH 6x4 T-recorrido (2005) delanteras: 315/80R22.5, traseras: 315/80R22.5
FH 6x2 plataforma(2005) delanteras: 315/80R22.5 traseras:295/80R22.5
FH 6x2 eje basculante (2005) delanteras: 295/80R22.5, traseras: 295/80R22.5
FH 6x2 apoyado de eje trasero (2005) delanteras: 295/80R22.5, traseras: 295/80R22.5
FH 4x2 firmemente fijado (2005) delanteras: 315/80R22.5 traseras:295/80R22.5
FH 4x2 (2005) 295/80R22.5