| Fabricante | Caterpillar | 
| Modelo | 3034 | 
| Potencia total | 43.3 kW | 
| Potencia efectiva | 41 kW | 
| Potencia medida en | 2600 RPM. | 
| Cilindrada | 3 l. | 
| Número de cilindros | 4 | 
| Capacidad de la bomba | 57.2 l/min | 
| Peso útil | 2644.4 kg | 
| Volumen de combustible | 60 l. | 
| Volumen del fluido del sistema hidráulico | 55 l. | 
| Velocidad de trabajo | 11.1 km/h | 
| Velocidad máxima | 11.1 km/h | 
| Longitud con pala | 3233 mm | 
| Longitud sin pala | 2519 mm | 
| Anchura entre neumáticos | 1829 mm | 
| Altura hasta la parte superior de la cabina | 1950 mm | 
| Despeje sobre el suelo a máxima elevación y descarga | 2169 mm | 
| Eje de ruedas | 986 mm | 
| Despeje sobre el suelo | 195 mm | 
| Alcance a máxima elevación y descarga | 546 mm | 
| Radio de giro de la pala desde el centro | 2016 mm | 
| Rango de carga de trabajo | 680.4 kg | 
| Carga de vuelco | 1229.2 kg | 
| Volumen de la pala | 0.37 m3 | 
                    
                    
                    | 1. Longitud con pala | 3233 mm | 
| 2. Anchura entre neumáticos | 1829 mm | 
| 3. Altura hasta la parte superior de la cabina | 1950 mm | 
| 4. Eje de ruedas | 986 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 195 mm | 
| 6. Longitud sin pala | 2519 mm | 
| 7. Despeje sobre el suelo a máxima elevación y descarga | 2169 mm | 
| 8. Alcance a máxima elevación y descarga | 546 mm |