| Modelo | diésel | 
| Capacidad de carga | 2000 kg | 
| Inclinación del mástil adelante | 7 grados | 
| Inclinación del mástil atrás | 6 grados | 
| Velocidad de elevación | 39 m/min | 
| Velocidad de bajada | 33.6 m/min | 
| Peso útil | 3250 kg | 
| Tipo de neumático | neumático | 
| Número de ruedas delanteras | 2 | 
| Número de ruedas traseras | 2 | 
| Velocidad máxima | 19 km/h | 
| Anchura Total | 1070 mm | 
| Altura de gálibo con mástiles bajados | 2185 mm | 
| Altura máxima de la horquilla del elevador | 3300 mm | 
| Eje de ruedas | 1400 mm | 
| Radio de giro | 2020 mm | 
| Altura hasta la parte superior de la cubierta protectora | 2130 mm | 
| Despeje sobre el suelo | 135 mm | 
| Longitud hasta las horquillas del elevador | 2308 mm | 
 
                     
                     
                    | 8. Inclinación del mástil adelante | 7 grados | 
| 9. Inclinación del mástil atrás | 6 grados | 
| 1. Longitud hasta las horquillas del elevador | 2308 mm | 
| 2. Anchura Total | 1070 mm | 
| 3. Altura de gálibo con mástiles bajados | 2185 mm | 
| 4. Eje de ruedas | 1400 mm | 
| 5. Despeje sobre el suelo | 135 mm | 
| 6. Altura hasta la parte superior de la cubierta protectora | 2130 mm | 
| 7. Altura máxima de la horquilla del elevador | 3300 mm |