| Potencia | 40.3 kW | 
| Potencia medida en | 2400 RPM. | 
| Capacidad de carga | 1360.8 kg | 
| Centro de carga | 609.6 mm | 
| Velocidad de elevación | 39 m/min | 
| Tipo de neumático | neumático | 
| Número de ruedas delanteras | 2 | 
| Número de ruedas traseras | 2 | 
| Velocidad máxima | 19 km/h | 
| Longitud hasta las horquillas del elevador | 2245.4 mm | 
| Anchura Total | 1071.9 mm | 
| Altura de gálibo con mástiles bajados | 2080.3 mm | 
| Radio de giro | 1930.3 mm | 
| Ángulo de apilamiento derecho | 2336.8 mm | 
                    
                    
                    | 1. Longitud hasta las horquillas del elevador | 2245.4 mm | 
| 2. Anchura Total | 1071.9 mm | 
| 3. Altura de gálibo con mástiles bajados | 2080.3 mm |