Maquinaria de construcción: Cargador de marcha en orugas - Caterpillar

Modelo Ancho hasta el lado exterior de la cadena de oruga Longitud de la cadena de la oruga a nivel del suelo Ancho de la zapata de cadena de la oruga Longitud hasta la parte delantera de la cadena de la oruga
983 2900 mm - 9.5 pies. 3380 mm - 11.1 pies. 560 mm - 22 pulgada 4620 mm - 15.2 pies.
977L 2390 mm - 7.8 pies. 2810 mm - 9.2 pies. 457 mm - 18 pulgada 4040 mm - 13.3 pies.
973C WH 2930 mm - 9.6 pies. 500 mm - 19.7 pulgada
973C 2580 mm - 8.5 pies. 2930 mm - 9.6 pies. 500 mm - 19.7 pulgada 5178 mm - 17 pies.
973 LGP 2755 mm - 9 pies. 2917 mm - 9.6 pies. 675 mm - 26.6 pulgada
973 2580 mm - 8.5 pies. 2917 mm - 9.6 pies. 500 mm - 19.7 pulgada
963D 2280 mm - 7.5 pies. 2542 mm - 8.3 pies. 550 mm - 21.5 pulgada 4749 mm - 15.6 pies.
963C 2300 mm - 7.5 pies. 2454 mm - 8.1 pies. 550 mm - 21.7 pulgada 4615 mm - 15.1 pies.
963 LGP 2400 mm - 7.9 pies. 2454 mm - 8.1 pies. 550 mm - 21.7 pulgada
963 2300 mm - 7.5 pies. 2454 mm - 8.1 pies. 450 mm - 17.7 pulgada 4384 mm - 14.4 pies.
955L 2160 mm - 7.1 pies. 2360 mm - 7.7 pies. 380 mm - 15 pulgada 3350 mm - 11 pies.
955K 2060 mm - 6.8 pies. 2340 mm - 7.7 pies. 380 mm - 15 pulgada 3350 mm - 11 pies.
953D 2280 mm - 7.5 pies. 2320 mm - 7.6 pies. 480 mm - 18.8 pulgada 4363 mm - 14.3 pies.
953C WH 2300 mm - 7.6 pies. 2345 mm - 7.7 pies. 500 mm - 19.7 pulgada
953C 2300 mm - 7.5 pies. 2345 mm - 7.7 pies. 500 mm - 19.7 pulgada 4350 mm - 14.3 pies.
953 LGP 2180 mm - 7.2 pies. 2295 mm - 7.5 pies. 500 mm - 19.7 pulgada
953 2180 mm - 7.2 pies. 2295 mm - 7.5 pies. 380 mm - 15 pulgada
943 LGP 2060 mm - 6.8 pies. 2149 mm - 7.1 pies. 460 mm - 18.1 pulgada
943 2060 mm - 6.8 pies. 2149 mm - 7.1 pies. 360 mm - 14.2 pulgada 3814 mm - 12.5 pies.
941B 1980 mm - 6.5 pies. 2057 mm - 6.7 pies. 330 mm - 13 pulgada 3230 mm - 10.6 pies.
939C 1955 mm - 6.4 pies. 2145 mm - 7 pies. 406 mm - 16 pulgada 2978 mm - 9.8 pies.
935C Serie II 1780 mm - 5.8 pies. 1900 mm - 6.2 pies. 355 mm - 14 pulgada
933C LGP 2311 mm - 7.6 pies. 2050 mm - 6.7 pies. 635 mm - 25 pulgada 2955 mm - 9.7 pies.
933C 1803 mm - 5.9 pies. 2050 mm - 6.7 pies. 356 mm - 14 pulgada 2955 mm - 9.7 pies.
931C Serie II LGP 2290 mm - 7.5 pies. 1900 mm - 6.2 pies. 635 mm - 25 pulgada 2814 mm - 9.2 pies.
931C Serie II 1780 mm - 5.8 pies. 1900 mm - 6.2 pies. 355.6 mm - 14 pulgada 2814 mm - 9.2 pies.
931B LGP 2290 mm - 7.5 pies. 1902 mm - 6.2 pies. 635 mm - 25 pulgada 2743 mm - 9 pies.
931B 1790 mm - 5.9 pies. 1824 mm - 6 pies. 305 mm - 12 pulgada 2740 mm - 9 pies.
931 LGP 2290 mm - 7.5 pies. 1830 mm - 6 pies. 635 mm - 25 pulgada 2770 mm - 9.1 pies.
931 1780 mm - 5.8 pies. 1824 mm - 6 pies. 305 mm - 12 pulgada