Maquinaria de construcción: Cargador de marcha en orugas - Caterpillar

Modelo Ancho de vía Ancho de la zapata de cadena de la oruga
983 2340 mm - 92.1 pulgada 560 mm - 22 pulgada
977L 1930 mm - 76 pulgada 457 mm - 18 pulgada
973C WH 2082.8 mm - 82 pulgada 500 mm - 19.7 pulgada
973C 2080 mm - 82 pulgada 500 mm - 19.7 pulgada
973 LGP 2080 mm - 81.9 pulgada 675 mm - 26.6 pulgada
973 2080 mm - 81.9 pulgada 500 mm - 19.7 pulgada
963D 1850 mm - 72.8 pulgada 550 mm - 21.5 pulgada
963C 1850 mm - 72.8 pulgada 550 mm - 21.7 pulgada
963 LGP 1850 mm - 72.8 pulgada 550 mm - 21.7 pulgada
963 1850 mm - 72.8 pulgada 450 mm - 17.7 pulgada
955L 1680 mm - 66.1 pulgada 380 mm - 15 pulgada
955K 1680 mm - 66.1 pulgada 380 mm - 15 pulgada
953D 1800 mm - 71 pulgada 480 mm - 18.8 pulgada
953C WH 2080 mm - 82 pulgada 500 mm - 19.7 pulgada
953C 1800 mm - 70.9 pulgada 500 mm - 19.7 pulgada
953 LGP 1800 mm - 70.9 pulgada 500 mm - 19.7 pulgada
953 1800 mm - 70.9 pulgada 380 mm - 15 pulgada
943 LGP 1700 mm - 66.9 pulgada 460 mm - 18.1 pulgada
943 1700 mm - 66.9 pulgada 360 mm - 14.2 pulgada
941B 1520 mm - 59.8 pulgada 330 mm - 13 pulgada
939C 1549 mm - 61 pulgada 406 mm - 16 pulgada
935C Serie II 1420 mm - 55.9 pulgada 355 mm - 14 pulgada
933C LGP 1680 mm - 66.1 pulgada 635 mm - 25 pulgada
933C 1450 mm - 57.1 pulgada 356 mm - 14 pulgada
931C Serie II LGP 1651 mm - 65 pulgada 635 mm - 25 pulgada
931C Serie II 1422 mm - 56 pulgada 355.6 mm - 14 pulgada
931B LGP 1650 mm - 65 pulgada 635 mm - 25 pulgada
931B 1420 mm - 55.9 pulgada 305 mm - 12 pulgada
931 LGP 1650 mm - 65 pulgada 635 mm - 25 pulgada
931 1420 mm - 55.9 pulgada 305 mm - 12 pulgada