Maquinaria de construcción: Excavadora hidráulica - Caterpillar

Modelo Altura para el transporte Longitud para el transporte Velocidad máxima de transporte
EL300B 4.5 km/h - 2.8 millas/h
EL240B 3020 mm - 9.9 pies. 9730 mm - 31.9 pies. 3.4 km/h - 2.1 millas/h
EL200B 3370 mm - 11.1 pies. 9485 mm - 31.1 pies. 5 km/h - 3.1 millas/h
E300B 4.5 km/h - 2.8 millas/h
E240B 3020 mm - 9.9 pies. 9730 mm - 31.9 pies. 3.7 km/h - 2.3 millas/h
E200B 3370 mm - 11.1 pies. 9485 mm - 31.1 pies. 5 km/h - 3.1 millas/h
E140 3 km/h - 1.9 millas/h
E120B 5 km/h - 3.1 millas/h
E110B 5 km/h - 3.1 millas/h
5230 ME 2.5 km/h - 1.6 millas/h
5130B ME 3.3 km/h - 2.1 millas/h
390F L 4.5 km/h - 2.8 millas/h
385C L 5357 mm - 17.6 pies. 16171 mm - 53.1 pies. 4.4 km/h - 2.7 millas/h
385C FS 4.4 km/h - 2.7 millas/h
385C 5357 mm - 17.6 pies. 16171 mm - 53.1 pies. 4.4 km/h - 2.7 millas/h
385B L 4.5 km/h - 2.8 millas/h
385B 5357 mm - 17.6 pies. 16171 mm - 53.1 pies. 4.4 km/h - 2.7 millas/h
375 4890 mm - 16 pies. 13140 mm - 43.1 pies. 4.4 km/h - 2.7 millas/h
374F L 4630 mm - 15.2 pies. 12660 mm - 41.5 pies.
365C L 4600 mm - 15.1 pies. 12160 mm - 39.9 pies. 4.1 km/h - 2.6 millas/h
350 L 3980 mm - 13.1 pies. 11750 mm - 38.5 pies. 4.6 km/h - 2.9 millas/h
350 3980 mm - 13.1 pies. 11750 mm - 38.5 pies. 4.6 km/h - 2.9 millas/h
345D L 3960 mm - 13 pies. 11710 mm - 38.4 pies. 4.5 km/h - 2.8 millas/h
345C L 3510 mm - 11.5 pies. 12410 mm - 40.8 pies. 4.4 km/h - 2.7 millas/h
345B L-VG 3560 mm - 11.7 pies. 10760 mm - 35.3 pies. 4.4 km/h - 2.7 millas/h
345B L Serie II con gran alcance 3750 mm - 12.3 pies. 16250 mm - 53.3 pies. 4.4 km/h - 2.7 millas/h
345B L 3850 mm - 12.6 pies. 11380 mm - 37.3 pies. 4.4 km/h - 2.7 millas/h
345B 3680 mm - 12.1 pies. 11380 mm - 37.3 pies. 4.4 km/h - 2.7 millas/h
336E H 3510 mm - 11.5 pies. 11160 mm - 36.6 pies. 5 km/h - 3.1 millas/h
336D L 3580 mm - 11.7 pies. 10910 mm - 35.8 pies. 5 km/h - 3.1 millas/h
330D L 3580 mm - 11.8 pies. 10910 mm - 35.8 pies. 5 km/h - 3.1 millas/h
330C LN 4963 mm - 16.3 pies. 11023 mm - 36.2 pies. 5 km/h - 3.1 millas/h
330C L con gran alcance 3600 mm - 11.8 pies. 15350 mm - 50.4 pies. 5 km/h - 3.1 millas/h
330C L 3733.8 mm - 12.3 pies. 11201.4 mm - 36.8 pies. 5 km/h - 3.1 millas/h
330C ES 3.6 km/h - 2.2 millas/h
330B LN 3580 mm - 11.7 pies. 10810 mm - 35.5 pies. 4.6 km/h - 2.9 millas/h
330B L 3560 mm - 11.7 pies. 10760 mm - 35.3 pies. 4.6 km/h - 2.9 millas/h
330B 3560 mm - 11.7 pies. 10760 mm - 35.3 pies. 4.6 km/h - 2.9 millas/h
329D L con gran alcance 3230 mm - 10.6 pies. 14380 mm - 47.2 pies. 5.3 km/h - 3.3 millas/h
329D L 3250 mm - 10.7 pies. 9860 mm - 32.3 pies. 5.3 km/h - 3.3 millas/h
328D LCR 3400 mm - 11.2 pies. 9830 mm - 32.3 pies. 4.2 km/h - 2.6 millas/h
325D L 3230 mm - 10.6 pies. 14380 mm - 47.2 pies. 5.3 km/h - 3.3 millas/h
325C LN 3163 mm - 10.4 pies. 10611 mm - 34.8 pies. 5 km/h - 3.1 millas/h
325B LN 3330 mm - 10.9 pies. 9890 mm - 32.4 pies. 5 km/h - 3.1 millas/h
325B L 3460 mm - 11.4 pies. 9710 mm - 31.9 pies. 5 km/h - 3.1 millas/h
325B 3460 mm - 11.4 pies. 9710 mm - 31.9 pies. 5 km/h - 3.1 millas/h
324D L 3150 mm - 10.3 pies. 14340 mm - 47.1 pies. 5.4 km/h - 3.4 millas/h
323D LN 3150 mm - 10.3 pies. 9260 mm - 30.4 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
323D L 3150 mm - 10.3 pies. 9260 mm - 30.4 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
322C LN 3871 mm - 12.7 pies. 9911 mm - 32.5 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
322C L 3871 mm - 12.7 pies. 9911 mm - 32.5 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
322B LN 3330 mm - 10.9 pies. 9890 mm - 32.4 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
322B L 3450 mm - 11.3 pies. 9400 mm - 30.8 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
322B 3450 mm - 11.3 pies. 9400 mm - 30.8 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
321D LCR 3030 mm - 9.9 pies. 8880 mm - 29.2 pies. 5.7 km/h - 3.5 millas/h
320D LRR 3050 mm - 10 pies. 8790 mm - 28.8 pies. 5.7 km/h - 3.5 millas/h
320D L 3190 mm - 10.5 pies. 12680 mm - 41.6 pies. 5.7 km/h - 3.5 millas/h
320D 3190 mm - 10.5 pies. 12680 mm - 41.6 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320C S 4000 mm - 13.1 pies. 9410 mm - 30.9 pies.
320C LN 4057 mm - 13.3 pies. 9371 mm - 30.7 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320C L 4057 mm - 13.3 pies. 9371 mm - 30.7 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320C 4057 mm - 13.3 pies. 9371 mm - 30.7 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320B S 3245 mm - 10.6 pies. 5180 mm - 17 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320B N 3050 mm - 10 pies. 9000 mm - 29.5 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320B LN 3225 mm - 10.6 pies. 8890 mm - 29.2 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320B L 3050 mm - 10 pies. 9000 mm - 29.5 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
320B 3050 mm - 10 pies. 9000 mm - 29.5 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
319D LN 3530 mm - 11.6 pies. 8760 mm - 28.7 pies. 4.8 km/h - 3 millas/h
319D L 3530 mm - 11.6 pies. 8760 mm - 28.7 pies. 4.8 km/h - 3 millas/h
319C LN 3210 mm - 10.5 pies. 8870 mm - 29.1 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
318C LN 3480 mm - 11.4 pies. 8830 mm - 29 pies. 5.3 km/h - 3.3 millas/h
318C L 3480 mm - 11.5 pies. 8830 mm - 29 pies. 5.5 km/h - 3.3 millas/h
318B LN 4.6 km/h - 2.9 millas/h
318B L 4.6 km/h - 2.9 millas/h
317B LN 5 km/h - 3.1 millas/h
317B L 5 km/h - 3.1 millas/h
315D L 3360 mm - 11 pies. 8540 mm - 28 pies. 5.6 km/h - 3.5 millas/h
315C L 2990 mm - 9.8 pies. 8520 mm - 28 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
315C 2990 mm - 9.8 pies. 8520 mm - 28 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
315B L 2990 mm - 9.8 pies. 8520 mm - 28 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
315B 2990 mm - 9.8 pies. 8520 mm - 28 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
314D LCR 2910 mm - 9.5 pies. 7410 mm - 24.3 pies.
314D CR 2910 mm - 9.5 pies. 7410 mm - 24.3 pies.
314C LCR 7410 mm - 24.4 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
312D L 2830 mm - 9.3 pies. 7610 mm - 25 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
312D 2830 mm - 9.3 pies. 7610 mm - 25 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
312C L 2760 mm - 9.1 pies. 7570 mm - 24.8 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
312C 2760 mm - 9.1 pies. 7570 mm - 24.8 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
312B L 2760 mm - 9.1 pies. 7610 mm - 25 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
312B 2760 mm - 9.1 pies. 7610 mm - 25 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
311D LRR 3160 mm - 10.4 pies. 6825 mm - 22.4 pies. 5.1 km/h - 3.2 millas/h
311C U 2770 mm - 9.1 pies. 6910 mm - 22.7 pies. 5.6 km/h - 3.5 millas/h
311C 2770 mm - 9.1 pies. 6920 mm - 22.7 pies. 5.6 km/h - 3.5 millas/h
311B 2760 mm - 9.1 pies. 7260 mm - 23.8 pies. 5.5 km/h - 3.4 millas/h
245B Serie II zanjadora con gran capacidad de elevación 4267 mm - 14 pies. 13487 mm - 44.2 pies. 3.2 km/h - 2 millas/h
245B Serie II 4420 mm - 14.5 pies. 12802 mm - 42 pies. 3.2 km/h - 2 millas/h
245B LC Serie II Zanjadora para zanjas profundas 4496 mm - 14.8 pies. 15189 mm - 49.8 pies. 3.2 km/h - 2 millas/h
245 5486 mm - 18 pies. 12830 mm - 42.1 pies. 3.1 km/h - 1.9 millas/h
235C Zanjadora de trocha ancha 3.2 km/h - 2 millas/h
235 2.4 km/h - 1.5 millas/h
231D LC 5.5 km/h - 3.4 millas/h
231D 5.5 km/h - 3.4 millas/h
229D 2.8 km/h - 1.8 millas/h
229 3530 mm - 11.6 pies. 11000 mm - 36.1 pies. 2.9 km/h - 1.8 millas/h
225SA 3734 mm - 12.3 pies. 10973 mm - 36 pies. 2.9 km/h - 1.8 millas/h
225D LC 3.6 km/h - 2.2 millas/h
225D 3.6 km/h - 2.2 millas/h
219D LC 3.2 km/h - 2 millas/h
219D 4 km/h - 2.5 millas/h
215D LC 3380 mm - 11.1 pies. 8970 mm - 29.4 pies. 3.5 km/h - 2.2 millas/h
215B SA 3.3 km/h - 2.1 millas/h
215B 3.6 km/h - 2.2 millas/h
215 3280 mm - 10.8 pies. 8940 mm - 29.3 pies. 3.4 km/h - 2.1 millas/h
213B LC 4640 mm - 15.2 pies. 8050 mm - 26.4 pies. 3.9 km/h - 2.4 millas/h
213 LC 3080 mm - 10.1 pies. 8340 mm - 27.4 pies. 2.8 km/h - 1.7 millas/h
213 3080 mm - 10.1 pies. 8340 mm - 27.4 pies. 2.8 km/h - 1.7 millas/h
211B LC 4.5 km/h - 2.8 millas/h
211 4 km/h - 2.5 millas/h
205B LC 4.5 km/h - 2.8 millas/h
205 LC 2995 mm - 9.8 pies. 7300 mm - 24 pies. 4 km/h - 2.5 millas/h
205 3033 mm - 10 pies. 7300 mm - 24 pies. 4 km/h - 2.5 millas/h